Players |
| Goals |
| # | Player Name | GP | G |
| 1 | Chris Kreider (MTL) | 22 | 14 |
| 2 | Sam Bennett (CGY) | 24 | 12 |
| 3 | Clayton Keller (WPG) | 18 | 11 |
| 4 | Ryan Nugent-Hopkins (CGY) | 24 | 11 |
| 5 | Martin Necas (NSH) | 13 | 10 |
| 6 | Jonathan Huberdeau (NJ ) | 16 | 10 |
| 7 | Nico Hischier (WPG) | 18 | 10 |
| 8 | Max Domi (MTL) | 22 | 10 |
| 9 | Matt Duchene (MTL) | 22 | 10 |
| 10 | Mikko Rantanen (MTL) | 22 | 10 |
| 11 | William Karlsson (CGY) | 24 | 10 |
| 12 | Evgeni Malkin (CGY) | 24 | 9 |
| 13 | Leon Draisaitl (WSH) | 10 | 8 |
| 14 | Jean-Gabriel Pageau (NJ ) | 16 | 8 |
| 15 | Troy Terry (MTL) | 22 | 8 |
| 16 | Pavel Buchnevich (WSH) | 10 | 7 |
| 17 | Kyle Connor (WPG) | 18 | 7 |
| 18 | Tage Thompson (WPG) | 18 | 7 |
| 19 | Boone Jenner (CGY) | 24 | 7 |
| 20 | Aleksander Barkov (NYI) | 8 | 6 |
| |
| Assists |
| # | Player Name | GP | A |
| 1 | Mikko Rantanen (MTL) | 22 | 18 |
| 2 | Josh Morrissey (MTL) | 22 | 17 |
| 3 | Ryan Nugent-Hopkins (CGY) | 24 | 16 |
| 4 | Steven Stamkos (NJ ) | 16 | 15 |
| 5 | Quinn Hughes (MTL) | 22 | 15 |
| 6 | Clayton Keller (WPG) | 18 | 14 |
| 7 | Max Domi (MTL) | 22 | 14 |
| 8 | Blake Coleman (CGY) | 24 | 14 |
| 9 | Robert Thomas (NSH) | 13 | 13 |
| 10 | Tage Thompson (WPG) | 18 | 13 |
| 11 | Boone Jenner (CGY) | 24 | 13 |
| 12 | William Karlsson (CGY) | 24 | 13 |
| 13 | Jonathan Huberdeau (NJ ) | 16 | 12 |
| 14 | Brandon Montour (MTL) | 22 | 12 |
| 15 | Matt Duchene (MTL) | 22 | 12 |
| 16 | Brent Burns (CGY) | 24 | 12 |
| 17 | Chris Kreider (MTL) | 22 | 11 |
| 18 | Victor Hedman (CGY) | 24 | 11 |
| 19 | Leon Draisaitl (WSH) | 10 | 10 |
| 20 | Jamie Benn (WSH) | 10 | 10 |
|
| Shots |
| # | Player Name | GP | SHT |
| 1 | Ryan Nugent-Hopkins (CGY) | 24 | 86 |
| 2 | Clayton Keller (WPG) | 18 | 77 |
| 3 | Mikko Rantanen (MTL) | 22 | 77 |
| 4 | Nico Hischier (WPG) | 18 | 71 |
| 5 | Chris Kreider (MTL) | 22 | 71 |
| 6 | Boone Jenner (CGY) | 24 | 66 |
| 7 | Troy Terry (MTL) | 22 | 63 |
| 8 | Evgeni Malkin (CGY) | 24 | 62 |
| 9 | Quinn Hughes (MTL) | 22 | 58 |
| 10 | William Karlsson (CGY) | 24 | 58 |
| 11 | Max Domi (MTL) | 22 | 56 |
| 12 | Sam Bennett (CGY) | 24 | 55 |
| 13 | Kyle Connor (WPG) | 18 | 54 |
| 14 | Martin Necas (NSH) | 13 | 53 |
| 15 | Matt Duchene (MTL) | 22 | 53 |
| 16 | Zach Hyman (ARZ) | 11 | 52 |
| 17 | Anthony Cirelli (CGY) | 24 | 48 |
| 18 | Blake Coleman (CGY) | 24 | 43 |
| 19 | Leon Draisaitl (WSH) | 10 | 42 |
| 20 | Jonathan Huberdeau (NJ ) | 16 | 42 |
| |
| Shots % |
| # | Player Name | GP | SHT % |
| 1 | Lars Eller (NYI) | 8 | 27.27% |
| 2 | Jean-Gabriel Pageau (NJ ) | 16 | 25.81% |
| 3 | Pavel Buchnevich (WSH) | 10 | 25.00% |
| 4 | Jonathan Huberdeau (NJ ) | 16 | 23.81% |
| 5 | Ryan O'Reilly (ARZ) | 11 | 23.53% |
| 6 | Sam Bennett (CGY) | 24 | 21.82% |
| 7 | Aleksander Barkov (NYI) | 8 | 20.69% |
| 8 | Rickard Rakell (NSH) | 13 | 20.69% |
| 9 | Chris Kreider (MTL) | 22 | 19.72% |
| 10 | Tyler Bertuzzi (CGY) | 24 | 19.35% |
| 11 | Leon Draisaitl (WSH) | 10 | 19.05% |
| 12 | Pavel Zacha (WPG) | 18 | 19.05% |
| 13 | Martin Necas (NSH) | 13 | 18.87% |
| 14 | Matt Duchene (MTL) | 22 | 18.87% |
| 15 | Johnny Gaudreau (NJ ) | 16 | 18.18% |
| 16 | Max Domi (MTL) | 22 | 17.86% |
| 17 | Tage Thompson (WPG) | 18 | 17.50% |
| 18 | Jake Evans (MTL) | 22 | 17.39% |
| 19 | William Karlsson (CGY) | 24 | 17.24% |
| 20 | Mikael Backlund (WSH) | 10 | 16.67% |
|
| Centers |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Ryan Nugent-Hopkins (CGY) | 24 | 11-16-27 |
| 2 | Clayton Keller (WPG) | 18 | 11-14-25 |
| 3 | Max Domi (MTL) | 22 | 10-14-24 |
| 4 | William Karlsson (CGY) | 24 | 10-13-23 |
| 5 | Sam Bennett (CGY) | 24 | 12-10-22 |
| 6 | Jonathan Huberdeau (NJ ) | 16 | 10-12-22 |
| 7 | Matt Duchene (MTL) | 22 | 10-12-22 |
| 8 | Tage Thompson (WPG) | 18 | 7-13-20 |
| 9 | Boone Jenner (CGY) | 24 | 7-13-20 |
| 10 | Nico Hischier (WPG) | 18 | 10-9-19 |
| 11 | Evgeni Malkin (CGY) | 24 | 9-9-18 |
| 12 | Leon Draisaitl (WSH) | 10 | 8-10-18 |
| 13 | Robert Thomas (NSH) | 13 | 5-13-18 |
| 14 | Blake Coleman (CGY) | 24 | 3-14-17 |
| 15 | Steven Stamkos (NJ ) | 16 | 2-15-17 |
| 16 | Martin Necas (NSH) | 13 | 10-6-16 |
| 17 | Jean-Gabriel Pageau (NJ ) | 16 | 8-8-16 |
| 18 | Troy Terry (MTL) | 22 | 8-7-15 |
| 19 | Kyle Connor (WPG) | 18 | 7-8-15 |
| 20 | Jamie Benn (WSH) | 10 | 5-10-15 |
| |
| Left Wings |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Mikko Rantanen (MTL) | 22 | 10-18-28 |
| 2 | Ryan Nugent-Hopkins (CGY) | 24 | 11-16-27 |
| 3 | Chris Kreider (MTL) | 22 | 14-11-25 |
| 4 | Clayton Keller (WPG) | 18 | 11-14-25 |
| 5 | Max Domi (MTL) | 22 | 10-14-24 |
| 6 | Sam Bennett (CGY) | 24 | 12-10-22 |
| 7 | Jonathan Huberdeau (NJ ) | 16 | 10-12-22 |
| 8 | Tage Thompson (WPG) | 18 | 7-13-20 |
| 9 | Boone Jenner (CGY) | 24 | 7-13-20 |
| 10 | Leon Draisaitl (WSH) | 10 | 8-10-18 |
| 11 | Blake Coleman (CGY) | 24 | 3-14-17 |
| 12 | Steven Stamkos (NJ ) | 16 | 2-15-17 |
| 13 | Kyle Connor (WPG) | 18 | 7-8-15 |
| 14 | Jamie Benn (WSH) | 10 | 5-10-15 |
| 15 | Pavel Buchnevich (WSH) | 10 | 7-6-13 |
| 16 | Rickard Rakell (NSH) | 13 | 6-6-12 |
| 17 | Alexander Ovechkin (NSH) | 13 | 5-7-12 |
| 18 | Max Pacioretty (NJ ) | 16 | 4-8-12 |
| 19 | Viktor Arvidsson (NSH) | 13 | 2-9-11 |
| 20 | Tyler Bertuzzi (CGY) | 24 | 6-4-10 |
|
| Right Wings |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Mikko Rantanen (MTL) | 22 | 10-18-28 |
| 2 | Clayton Keller (WPG) | 18 | 11-14-25 |
| 3 | Tage Thompson (WPG) | 18 | 7-13-20 |
| 4 | Evgeni Malkin (CGY) | 24 | 9-9-18 |
| 5 | Leon Draisaitl (WSH) | 10 | 8-10-18 |
| 6 | Robert Thomas (NSH) | 13 | 5-13-18 |
| 7 | Blake Coleman (CGY) | 24 | 3-14-17 |
| 8 | Steven Stamkos (NJ ) | 16 | 2-15-17 |
| 9 | Martin Necas (NSH) | 13 | 10-6-16 |
| 10 | Jean-Gabriel Pageau (NJ ) | 16 | 8-8-16 |
| 11 | Troy Terry (MTL) | 22 | 8-7-15 |
| 12 | Jamie Benn (WSH) | 10 | 5-10-15 |
| 13 | Pavel Buchnevich (WSH) | 10 | 7-6-13 |
| 14 | Brent Burns (CGY) | 24 | 1-12-13 |
| 15 | Rickard Rakell (NSH) | 13 | 6-6-12 |
| 16 | Alexander Ovechkin (NSH) | 13 | 5-7-12 |
| 17 | Connor McDavid (NYI) | 8 | 4-7-11 |
| 18 | Tyler Bertuzzi (CGY) | 24 | 6-4-10 |
| 19 | Zach Hyman (ARZ) | 11 | 4-6-10 |
| 20 | Nathan MacKinnon (NYI) | 8 | 5-3-8 |
| |
| Defenseman |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Josh Morrissey (MTL) | 22 | 2-17-19 |
| 2 | Quinn Hughes (MTL) | 22 | 3-15-18 |
| 3 | Victor Hedman (CGY) | 24 | 4-11-15 |
| 4 | Brent Burns (CGY) | 24 | 1-12-13 |
| 5 | Brandon Montour (MTL) | 22 | 0-12-12 |
| 6 | Rasmus Dahlin (NYI) | 8 | 1-8-9 |
| 7 | Moritz Seider (NJ ) | 16 | 2-6-8 |
| 8 | Jake McCabe (NSH) | 13 | 1-7-8 |
| 9 | Mikhail Sergachev (WPG) | 18 | 1-7-8 |
| 10 | Evan Bouchard (WPG) | 18 | 0-8-8 |
| 11 | Gustav Forsling (WPG) | 18 | 1-6-7 |
| 12 | TJ Brodie (CGY) | 24 | 0-7-7 |
| 13 | Adam Larsson (WSH) | 10 | 0-6-6 |
| 14 | Alex Pietrangelo (ARZ) | 11 | 0-6-6 |
| 15 | Marc Staal (CGY) | 24 | 1-4-5 |
| 16 | Samuel Girard (NSH) | 13 | 0-5-5 |
| 17 | Jeff Petry (WPG) | 18 | 0-5-5 |
| 18 | Ryan Pulock (CGY) | 24 | 0-5-5 |
| 19 | Justin Faulk (VGK) | 6 | 1-3-4 |
| 20 | Matt Roy (ARZ) | 11 | 1-3-4 |
|
| Points per 20 Minutes |
| # | Player Name | GP | P/20 |
| 1 | Jonathan Huberdeau (NJ ) | 16 | 1.61 |
| 2 | Leon Draisaitl (WSH) | 10 | 1.56 |
| 3 | Max Domi (MTL) | 22 | 1.50 |
| 4 | Connor McDavid (NYI) | 8 | 1.35 |
| 5 | Clayton Keller (WPG) | 18 | 1.35 |
| 6 | Jamie Benn (WSH) | 10 | 1.34 |
| 7 | Robert Thomas (NSH) | 13 | 1.34 |
| 8 | Pavel Buchnevich (WSH) | 10 | 1.28 |
| 9 | Chris Kreider (MTL) | 22 | 1.26 |
| 10 | Martin Necas (NSH) | 13 | 1.24 |
| 11 | Mikko Rantanen (MTL) | 22 | 1.23 |
| 12 | Boone Jenner (CGY) | 24 | 1.20 |
| 13 | Rickard Rakell (NSH) | 13 | 1.16 |
| 14 | Jack Hughes (NYI) | 8 | 1.14 |
| 15 | Tim Stutzle (NYI) | 8 | 1.12 |
| 16 | William Karlsson (CGY) | 24 | 1.10 |
| 17 | Sam Bennett (CGY) | 24 | 1.08 |
| 18 | Lars Eller (NYI) | 8 | 1.06 |
| 19 | Tage Thompson (WPG) | 18 | 1.05 |
| 20 | Jack Eichel (NYI) | 8 | 1.03 |
| |
| Face-Off % |
| # | Player Name | GP | FO % |
| 1 | Jamie Benn (WSH) | 10 | 64.52% |
| 2 | Leon Draisaitl (WSH) | 10 | 64.16% |
| 3 | Teddy Blueger (WSH) | 10 | 57.58% |
| 4 | Colton Sissons (NSH) | 13 | 57.26% |
| 5 | Radek Faksa (MTL) | 22 | 56.05% |
| 6 | Ryan O'Reilly (ARZ) | 11 | 55.30% |
| 7 | Trevor Lewis (NYI) | 8 | 55.10% |
| 8 | Robert Thomas (NSH) | 13 | 54.71% |
| 9 | William Karlsson (CGY) | 24 | 54.68% |
| 10 | Jean-Gabriel Pageau (NJ ) | 16 | 53.69% |
| 11 | Steven Stamkos (NJ ) | 16 | 53.27% |
| 12 | Calle Jarnkrok (NSH) | 13 | 52.15% |
| 13 | Matt Duchene (MTL) | 22 | 50.87% |
| 14 | Mikael Backlund (WSH) | 10 | 50.66% |
| 15 | Nico Hischier (WPG) | 18 | 50.17% |
| 16 | Aleksander Barkov (NYI) | 8 | 49.41% |
| 17 | Anthony Cirelli (CGY) | 24 | 48.15% |
| 18 | Adam Lowry (CGY) | 24 | 47.84% |
| 19 | Wyatt Johnston (WPG) | 18 | 47.37% |
| 20 | Nick Bjugstad (ARZ) | 11 | 46.55% |
|
| Plus/Minus |
| # | Player Name | GP | +/- |
| 1 | Brett Kulak (MTL) | 22 | 16 |
| 2 | Luke Schenn (MTL) | 22 | 13 |
| 3 | Barrett Hayton (MTL) | 22 | 10 |
| 4 | Jonathan Toews (MTL) | 22 | 10 |
| 5 | Max Domi (MTL) | 22 | 9 |
| 6 | Troy Terry (MTL) | 22 | 8 |
| 7 | Matt Duchene (MTL) | 22 | 8 |
| 8 | Jamie Benn (WSH) | 10 | 7 |
| 9 | Pavel Buchnevich (WSH) | 10 | 7 |
| 10 | Jake McCabe (NSH) | 13 | 7 |
| 11 | Mikko Rantanen (MTL) | 22 | 7 |
| 12 | Victor Hedman (CGY) | 24 | 7 |
| 13 | Rasmus Dahlin (NYI) | 8 | 6 |
| 14 | Alex Goligoski (NYI) | 8 | 6 |
| 15 | Brandon Montour (MTL) | 22 | 6 |
| 16 | Tyler Bertuzzi (CGY) | 24 | 6 |
| 17 | William Karlsson (CGY) | 24 | 6 |
| 18 | Leon Draisaitl (WSH) | 10 | 5 |
| 19 | John Carlson (WSH) | 10 | 5 |
| 20 | Ryan O'Reilly (ARZ) | 11 | 5 |
| |
| Penalty Minutes |
| # | Player Name | GP | PIM |
| 1 | Josh Morrissey (MTL) | 22 | 51 |
| 2 | Matt Duchene (MTL) | 22 | 50 |
| 3 | Brett Pesce (NJ ) | 16 | 49 |
| 4 | Brandon Montour (MTL) | 22 | 49 |
| 5 | Anthony Cirelli (CGY) | 24 | 48 |
| 6 | Victor Hedman (CGY) | 24 | 45 |
| 7 | Ryan Nugent-Hopkins (CGY) | 24 | 41 |
| 8 | Evgeni Malkin (CGY) | 24 | 40 |
| 9 | Adam Lowry (CGY) | 24 | 36 |
| 10 | Jonas Siegenthaler (NSH) | 13 | 32 |
| 11 | Jeff Petry (WPG) | 18 | 32 |
| 12 | Clayton Keller (WPG) | 18 | 32 |
| 13 | Travis Konecny (CAR) | 4 | 30 |
| 14 | Jamie Benn (WSH) | 10 | 30 |
| 15 | Tage Thompson (WPG) | 18 | 28 |
| 16 | Mikhail Sergachev (WPG) | 18 | 26 |
| 17 | Brent Burns (CGY) | 24 | 26 |
| 18 | Alexander Romanov (MTL) | 22 | 25 |
| 19 | Chandler Stephenson (ARZ) | 11 | 23 |
| 20 | Evan Bouchard (WPG) | 18 | 23 |
|
| Shots Blocked |
| # | Player Name | GP | SB |
| 1 | Victor Hedman (CGY) | 24 | 30 |
| 2 | Quinn Hughes (MTL) | 22 | 27 |
| 3 | Alexander Romanov (MTL) | 22 | 26 |
| 4 | Moritz Seider (NJ ) | 16 | 24 |
| 5 | Mattias Ekholm (NJ ) | 16 | 23 |
| 6 | Brandon Montour (MTL) | 22 | 23 |
| 7 | Brent Burns (CGY) | 24 | 23 |
| 8 | TJ Brodie (CGY) | 24 | 23 |
| 9 | Brett Pesce (NJ ) | 16 | 22 |
| 10 | Mikhail Sergachev (WPG) | 18 | 22 |
| 11 | Gustav Forsling (WPG) | 18 | 20 |
| 12 | Marc Staal (CGY) | 24 | 20 |
| 13 | Adam Larsson (WSH) | 10 | 19 |
| 14 | Jake McCabe (NSH) | 13 | 18 |
| 15 | Colton Parayko (NSH) | 13 | 17 |
| 16 | Jonas Siegenthaler (NSH) | 13 | 16 |
| 17 | Josh Morrissey (MTL) | 22 | 16 |
| 18 | Jack Johnson (NJ ) | 16 | 15 |
| 19 | Jeff Petry (WPG) | 18 | 15 |
| 20 | Nikita Zadorov (WPG) | 18 | 15 |
| |
| Rookies |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Connor Bedard (CAR) | 4 | 0-4-4 |
| 2 | Luke Hughes (NYI) | 8 | 0-3-3 |
| 3 | Sean Durzi (VGK) | 6 | 0-1-1 |
| 4 | Connor Dewar (NYI) | 8 | 0-1-1 |
|
| Hits |
| # | Player Name | GP | HIT |
| 1 | Blake Coleman (CGY) | 24 | 48 |
| 2 | Mikko Rantanen (MTL) | 22 | 42 |
| 3 | Steven Stamkos (NJ ) | 16 | 40 |
| 4 | Alexander Romanov (MTL) | 22 | 39 |
| 5 | Mikhail Sergachev (WPG) | 18 | 37 |
| 6 | Clayton Keller (WPG) | 18 | 37 |
| 7 | Radek Faksa (MTL) | 22 | 37 |
| 8 | Anthony Cirelli (CGY) | 24 | 37 |
| 9 | Ryan Nugent-Hopkins (CGY) | 24 | 36 |
| 10 | Nick Paul (WPG) | 18 | 35 |
| 11 | Nick Suzuki (NJ ) | 16 | 33 |
| 12 | Victor Hedman (CGY) | 24 | 33 |
| 13 | Mattias Ekholm (NJ ) | 16 | 31 |
| 14 | Brandon Montour (MTL) | 22 | 30 |
| 15 | Luke Schenn (MTL) | 22 | 30 |
| 16 | Adam Lowry (CGY) | 24 | 30 |
| 17 | Evgeni Malkin (CGY) | 24 | 29 |
| 18 | Brent Burns (CGY) | 24 | 29 |
| 19 | Brett Pesce (NJ ) | 16 | 27 |
| 20 | Sam Bennett (CGY) | 24 | 27 |
| |
| Power Play Goals |
| # | Player Name | GP | PP |
| 1 | Chris Kreider (MTL) | 22 | 6 |
| 2 | Jonathan Huberdeau (NJ ) | 16 | 5 |
| 3 | Rickard Rakell (NSH) | 13 | 4 |
| 4 | Jean-Gabriel Pageau (NJ ) | 16 | 4 |
| 5 | Clayton Keller (WPG) | 18 | 4 |
| 6 | Boone Jenner (CGY) | 24 | 4 |
| 7 | Robert Thomas (NSH) | 13 | 3 |
| 8 | Mikko Rantanen (MTL) | 22 | 3 |
| 9 | Ryan Nugent-Hopkins (CGY) | 24 | 3 |
| 10 | William Karlsson (CGY) | 24 | 3 |
| 11 | Jesper Bratt (CAR) | 4 | 2 |
| 12 | Dylan Larkin (VAN) | 6 | 2 |
| 13 | Aleksander Barkov (NYI) | 8 | 2 |
| 14 | Connor McDavid (NYI) | 8 | 2 |
| 15 | Pavel Buchnevich (WSH) | 10 | 2 |
| 16 | Zach Hyman (ARZ) | 11 | 2 |
| 17 | Moritz Seider (NJ ) | 16 | 2 |
| 18 | Nico Hischier (WPG) | 18 | 2 |
| 19 | Quinn Hughes (MTL) | 22 | 2 |
| 20 | Evgeni Malkin (CGY) | 24 | 2 |
|
| Short Handed Goals |
| # | Player Name | GP | SH |
| 1 | Tanner Jeannot (CAR) | 4 | 1 |
| 2 | Paul Stastny (DET) | 6 | 1 |
| 3 | Ryan O'Reilly (ARZ) | 11 | 1 |
| 4 | Calle Jarnkrok (NSH) | 13 | 1 |
| 5 | Johnny Gaudreau (NJ ) | 16 | 1 |
| 6 | Jean-Gabriel Pageau (NJ ) | 16 | 1 |
| 7 | Nico Hischier (WPG) | 18 | 1 |
| 8 | Tage Thompson (WPG) | 18 | 1 |
| |
| Game Winning Goals |
| # | Player Name | GP | GW |
| 1 | Mikko Rantanen (MTL) | 22 | 5 |
| 2 | Jean-Gabriel Pageau (NJ ) | 16 | 3 |
| 3 | Nico Hischier (WPG) | 18 | 3 |
| 4 | Kyle Connor (WPG) | 18 | 3 |
| 5 | Tage Thompson (WPG) | 18 | 3 |
| 6 | Evgeni Malkin (CGY) | 24 | 3 |
| 7 | Ryan Nugent-Hopkins (CGY) | 24 | 3 |
| 8 | Jamie Benn (WSH) | 10 | 2 |
| 9 | Yakov Trenin (NSH) | 13 | 2 |
| 10 | Martin Necas (NSH) | 13 | 2 |
| 11 | Johnny Gaudreau (NJ ) | 16 | 2 |
| 12 | Jonathan Huberdeau (NJ ) | 16 | 2 |
| 13 | Jake Evans (MTL) | 22 | 2 |
| 14 | Chris Kreider (MTL) | 22 | 2 |
| 15 | Victor Hedman (CGY) | 24 | 2 |
| 16 | Sonny Milano (CGY) | 24 | 2 |
| 17 | Pius Suter (VGK) | 5 | 1 |
| 18 | Patrick Kane (VAN) | 6 | 1 |
| 19 | Dylan Larkin (VAN) | 6 | 1 |
| 20 | Bryan Rust (MIN) | 6 | 1 |
|
| Game Tying Goals |
| # | Player Name | GP | GT |
| 1 | Clayton Keller (WPG) | 18 | 2 |
| 2 | Sam Bennett (CGY) | 24 | 2 |
| 3 | Drake Batherson (MIN) | 6 | 1 |
| 4 | Justin Faulk (VGK) | 6 | 1 |
| 5 | Devon Toews (VGK) | 6 | 1 |
| 6 | Alex Iafallo (DET) | 6 | 1 |
| 7 | Connor McDavid (NYI) | 8 | 1 |
| 8 | Casey Mittelstadt (ARZ) | 11 | 1 |
| 9 | Ryan O'Reilly (ARZ) | 11 | 1 |
| 10 | Robert Thomas (NSH) | 13 | 1 |
| 11 | Alexander Ovechkin (NSH) | 13 | 1 |
| 12 | Max Pacioretty (NJ ) | 16 | 1 |
| 13 | Jean-Gabriel Pageau (NJ ) | 16 | 1 |
| 14 | Jonathan Huberdeau (NJ ) | 16 | 1 |
| 15 | Oliver Bjorkstrand (WPG) | 18 | 1 |
| 16 | David Kampf (WPG) | 18 | 1 |
| 17 | Kyle Connor (WPG) | 18 | 1 |
| 18 | Max Domi (MTL) | 22 | 1 |
| 19 | Matt Duchene (MTL) | 22 | 1 |
| 20 | Chris Kreider (MTL) | 22 | 1 |
| |
| Empty Net Goals |
| # | Player Name | GP | ENG |
| 1 | James van Riemsdyk (VGK) | 6 | 1 |
| 2 | Anthony Mantha (ARZ) | 11 | 1 |
| 3 | Yakov Trenin (NSH) | 13 | 1 |
| 4 | Ross Colton (NJ ) | 16 | 1 |
|
| Minutes Played |
| # | Player Name | GP | MP |
| 1 | Brent Burns (CGY) | 24 | 659 |
| 2 | Victor Hedman (CGY) | 24 | 655 |
| 3 | Quinn Hughes (MTL) | 22 | 563 |
| 4 | Ryan Nugent-Hopkins (CGY) | 24 | 525 |
| 5 | Evgeni Malkin (CGY) | 24 | 500 |
| 6 | Mikhail Sergachev (WPG) | 18 | 499 |
| 7 | Anthony Cirelli (CGY) | 24 | 488 |
| 8 | Brandon Montour (MTL) | 22 | 486 |
| 9 | Josh Morrissey (MTL) | 22 | 485 |
| 10 | TJ Brodie (CGY) | 24 | 467 |
| 11 | Alexander Romanov (MTL) | 22 | 465 |
| 12 | Ryan Pulock (CGY) | 24 | 464 |
| 13 | Troy Terry (MTL) | 22 | 463 |
| 14 | Mikko Rantanen (MTL) | 22 | 456 |
| 15 | Gustav Forsling (WPG) | 18 | 451 |
| 16 | Matt Duchene (MTL) | 22 | 445 |
| 17 | Mattias Ekholm (NJ ) | 16 | 432 |
| 18 | Radek Faksa (MTL) | 22 | 425 |
| 19 | Brett Pesce (NJ ) | 16 | 422 |
| 20 | Nico Hischier (WPG) | 18 | 420 |
| |
| Hat Tricks |
| # | Player Name | GP | HT |
| 1 | Aleksander Barkov (NYI) | 8 | 1 |
| 2 | Max Pacioretty (NJ ) | 16 | 1 |
| 3 | Jonathan Huberdeau (NJ ) | 16 | 1 |
| 4 | Nico Hischier (WPG) | 18 | 1 |
| 5 | Sam Bennett (CGY) | 24 | 1 |
|
| Goal Scoring Streak |
| # | Player Name | GP | GS |
| 1 | Tanner Jeannot (CAR) | 4 | 3 |
| 2 | Adam Henrique (TOR) | 4 | 2 |
| 3 | Yakov Trenin (NSH) | 13 | 2 |
| 4 | Mikko Rantanen (MTL) | 22 | 2 |
| 5 | Tomas Tatar (TOR) | 4 | 1 |
| 6 | Sidney Crosby (PIT) | 4 | 1 |
| 7 | Joel Eriksson Ek (SEA) | 4 | 1 |
| 8 | Tomas Hertl (DET) | 6 | 1 |
| 9 | Tyler Toffoli (MIN) | 6 | 1 |
| 10 | Derek Grant (VGK) | 6 | 1 |
| 11 | Matthew Tkachuk (MIN) | 6 | 1 |
| 12 | Elias Pettersson (VGK) | 6 | 1 |
| 13 | Reilly Smith (DET) | 6 | 1 |
| 14 | Nino Niederreiter (VAN) | 6 | 1 |
| 15 | James van Riemsdyk (VGK) | 6 | 1 |
| 16 | Dylan Cozens (VAN) | 6 | 1 |
| 17 | Timo Meier (DET) | 6 | 1 |
| 18 | Devon Toews (VGK) | 6 | 1 |
| 19 | Aleksander Barkov (NYI) | 8 | 1 |
| 20 | Connor McDavid (NYI) | 8 | 1 |
| |
| Point Scoring Streak |
| # | Player Name | GP | PS |
| 1 | Connor McDavid (NYI) | 8 | 8 |
| 2 | Robert Thomas (NSH) | 13 | 6 |
| 3 | William Karlsson (CGY) | 24 | 6 |
| 4 | Phillip Danault (SEA) | 4 | 4 |
| 5 | Nino Niederreiter (VAN) | 6 | 4 |
| 6 | Nick Suzuki (NJ ) | 16 | 4 |
| 7 | Tanner Jeannot (CAR) | 4 | 3 |
| 8 | Bo Horvat (VGK) | 6 | 3 |
| 9 | Elias Pettersson (VGK) | 6 | 3 |
| 10 | Scott Laughton (VGK) | 6 | 3 |
| 11 | Rasmus Dahlin (NYI) | 8 | 3 |
| 12 | Yakov Trenin (NSH) | 13 | 3 |
| 13 | Troy Terry (MTL) | 22 | 3 |
| 14 | Quinn Hughes (MTL) | 22 | 3 |
| 15 | Adam Henrique (TOR) | 4 | 2 |
| 16 | Evan Rodrigues (TOR) | 4 | 2 |
| 17 | John Marino (CAR) | 4 | 2 |
| 18 | K'Andre Miller (VGK) | 6 | 2 |
| 19 | Adam Larsson (WSH) | 10 | 2 |
| 20 | Pavel Buchnevich (WSH) | 10 | 2 |
|
| Hits Taken |
| # | Player Name | GP | HTT |
| 1 | Quinn Hughes (MTL) | 22 | 50 |
| 2 | Matt Duchene (MTL) | 22 | 49 |
| 3 | Victor Hedman (CGY) | 24 | 49 |
| 4 | Brent Burns (CGY) | 24 | 49 |
| 5 | Radek Faksa (MTL) | 22 | 47 |
| 6 | Anthony Cirelli (CGY) | 24 | 41 |
| 7 | William Karlsson (CGY) | 24 | 41 |
| 8 | Nico Hischier (WPG) | 18 | 40 |
| 9 | Adam Lowry (CGY) | 24 | 39 |
| 10 | Luke Schenn (MTL) | 22 | 37 |
| 11 | Mattias Ekholm (NJ ) | 16 | 32 |
| 12 | Ryan Nugent-Hopkins (CGY) | 24 | 32 |
| 13 | Gustav Forsling (WPG) | 18 | 31 |
| 14 | TJ Brodie (CGY) | 24 | 31 |
| 15 | Ryan Pulock (CGY) | 24 | 30 |
| 16 | Mikhail Sergachev (WPG) | 18 | 29 |
| 17 | Nick Suzuki (NJ ) | 16 | 27 |
| 18 | Josh Morrissey (MTL) | 22 | 27 |
| 19 | Robert Thomas (NSH) | 13 | 26 |
| 20 | Tage Thompson (WPG) | 18 | 26 |
| |
| Penalty Shots |
| # | Player Name | GP | PSG |
| 1 | Travis Hamonic (WPG) | 18 | 1 |
|
| Give Away |
| # | Player Name | GP | GA |
| 1 | Ryan Nugent-Hopkins (CGY) | 24 | 30 |
| 2 | Mikko Rantanen (MTL) | 22 | 24 |
| 3 | Chris Kreider (MTL) | 22 | 23 |
| 4 | Quinn Hughes (MTL) | 22 | 21 |
| 5 | Max Pacioretty (NJ ) | 16 | 17 |
| 6 | William Karlsson (CGY) | 24 | 17 |
| 7 | Nico Hischier (WPG) | 18 | 16 |
| 8 | Troy Terry (MTL) | 22 | 16 |
| 9 | Brent Burns (CGY) | 24 | 16 |
| 10 | Boone Jenner (CGY) | 24 | 15 |
| 11 | Jamie Benn (WSH) | 10 | 14 |
| 12 | Kyle Connor (WPG) | 18 | 14 |
| 13 | Victor Hedman (CGY) | 24 | 14 |
| 14 | Zach Hyman (ARZ) | 11 | 13 |
