Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
STL | 1 | 76 | 36 | 28 | 12 | 0.921 | 2.54 | 4577 | 6 | 2 | 194 | 2460 | 1222 | 2 | 3 | 0.656 | 64 | 76 | 6 | 0 | 8 | 12 |
Total Saison régulière | 76 | 36 | 28 | 12 | 0.921 | 2.54 | 4577 | 6 | 2 | 194 | 2460 | 1222 | 2 | 3 | 0.656 | 64 | 76 | 6 | 0 | 8 | 12 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
STL | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.915 | 2.43 | 346 | 0 | 0 | 14 | 165 | 89 | 0 | 2 | 0.00% | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.915 | 2.42 | 346 | 0 | 0 | 14 | 165 | 89 | 0 | 2 | 0% | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|