Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIT | 1 | 82 | 38 | 45 | 83 | 32 | 67 | 25 | 118 | 75 | 320 | 86 | 207 | 11.88% | 48 | 1738 | 21.20 | 11 | 23 | 34 | 40 | 276 | 2 | 0 | 2 | 11 | 90 | 11 | 3 | 55.25% | 181 | 63 | 25 | 1 | 1 | 0.96 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 6 |
NSH | 2 | 82 | 29 | 36 | 65 | 6 | 94 | 0 | 138 | 100 | 331 | 103 | 191 | 8.76% | 46 | 1830 | 22.33 | 7 | 16 | 23 | 35 | 212 | 0 | 0 | 0 | 6 | 178 | 2 | 6 | 42.01% | 338 | 73 | 40 | 0 | 1 | 0.71 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 |
PHI | 3 | 83 | 32 | 34 | 66 | 9 | 73 | 5 | 129 | 104 | 322 | 111 | 192 | 9.94% | 48 | 1826 | 22.00 | 15 | 14 | 29 | 48 | 246 | 0 | 0 | 0 | 12 | 193 | 8 | 1 | 41.92% | 594 | 94 | 29 | 0 | 0 | 0.72 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 |
VAN | 4 | 82 | 20 | 28 | 48 | -2 | 33 | 5 | 105 | 107 | 302 | 92 | 152 | 6.62% | 38 | 1672 | 20.39 | 9 | 12 | 21 | 32 | 224 | 0 | 0 | 0 | 1 | 141 | 6 | 1 | 48.11% | 264 | 64 | 33 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
VAN | 5 | 76 | 31 | 42 | 73 | 9 | 37 | 5 | 104 | 81 | 318 | 85 | 204 | 9.75% | 33 | 1510 | 19.87 | 9 | 19 | 28 | 36 | 208 | 0 | 0 | 0 | 6 | 79 | 6 | 1 | 44.26% | 357 | 85 | 24 | 3 | 1 | 0.97 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 |
PIT | 6 | 82 | 4 | 7 | 11 | 4 | 16 | 0 | 52 | 56 | 109 | 30 | 62 | 3.67% | 12 | 817 | 9.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 51.35% | 74 | 27 | 16 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
VGK | 7 | 79 | 5 | 6 | 11 | -4 | 10 | 0 | 19 | 26 | 53 | 8 | 29 | 9.43% | 9 | 328 | 4.16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 1 | 0 | 40.63% | 32 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
WSH | 8 | 83 | 16 | 18 | 34 | 9 | 106 | 30 | 89 | 97 | 176 | 52 | 119 | 9.09% | 28 | 1378 | 16.61 | 5 | 6 | 11 | 18 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 5 | 47.89% | 71 | 41 | 21 | 0 | 0 | 0.49 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Total Saison régulière | 649 | 175 | 216 | 391 | 63 | 436 | 70 | 754 | 646 | 1931 | 567 | 1156 | 9.06% | 262 | 11102 | 17.11 | 57 | 91 | 148 | 211 | 1416 | 2 | 0 | 2 | 39 | 730 | 36 | 17 | 45.05% | 1911 | 459 | 194 | 4 | 3 | 0.70 | 15 | 45 | 6 | 2 | 5 | 27 | 30 | 26 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIT | 1 | 20 | 10 | 11 | 21 | 5 | 32 | 20 | 30 | 18 | 78 | 22 | 37 | 12.82% | 10 | 429 | 21.47 | 5 | 4 | 9 | 17 | 64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 3 | 0 | 55.56% | 27 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
NSH | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | 0 | 11 | 6 | 12 | 4 | 10 | 8.33% | 5 | 131 | 21.84 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 36.36% | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHI | 3 | 21 | 3 | 7 | 10 | -3 | 20 | 0 | 28 | 18 | 32 | 10 | 27 | 9.38% | 6 | 434 | 20.67 | 1 | 6 | 7 | 6 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 2 | 0 | 25.00% | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAN | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 11 | 8 | 10 | 0.00% | 3 | 85 | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30.19% | 53 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIT | 6 | 19 | 1 | 3 | 4 | -4 | 2 | 0 | 14 | 10 | 12 | 4 | 10 | 8.33% | 3 | 188 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30.77% | 26 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VGK | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0.00% | 0 | 53 | 13.36 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 66.67% | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WSH | 8 | 16 | 4 | 8 | 12 | 1 | 18 | 0 | 21 | 21 | 32 | 10 | 16 | 12.50% | 0 | 268 | 16.78 | 1 | 1 | 2 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 38.46% | 13 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 91 | 19 | 35 | 54 | -2 | 86 | 20 | 112 | 82 | 180 | 61 | 113 | 10.56% | 27 | 1589 | 17.47 | 7 | 14 | 21 | 29 | 215 | 0 | 1 | 1 | 3 | 78 | 7 | 0 | 34.68% | 173 | 45 | 40 | 1 | 1 | 0.68 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|