Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOS | 1 | 48 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 0 | 13 | 11 | 35 | 17 | 19 | 8.57% | 4 | 325 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.57% | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 48 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 0 | 13 | 11 | 35 | 17 | 19 | 8.57% | 4 | 325 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.57% | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOS | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.00% | 0 | 21 | 7.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.00% | 0 | 21 | 7.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOS | 1 | 17 | 7 | 21 | 28 | -3 | 19 | 5 | 30 | 32 | 57 | 18 | 32 | 12.28% | 15 | 415 | 24.42 | 6 | 14 | 20 | 12 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 32.77% | 177 | 16 | 10 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
BOS | 2 | 70 | 18 | 18 | 36 | -8 | 6 | 0 | 85 | 117 | 124 | 38 | 59 | 14.52% | 17 | 1431 | 20.45 | 7 | 13 | 20 | 15 | 127 | 0 | 0 | 0 | 3 | 80 | 6 | 1 | 48.16% | 434 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Total Saison régulière | 87 | 25 | 39 | 64 | -11 | 25 | 5 | 115 | 149 | 181 | 56 | 91 | 13.81% | 32 | 1846 | 21.22 | 13 | 27 | 40 | 27 | 169 | 0 | 0 | 0 | 4 | 110 | 6 | 1 | 43.70% | 611 | 46 | 24 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 8 |