Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL | 1 | 82 | 5 | 29 | 34 | 2 | 64 | 50 | 63 | 149 | 145 | 65 | 71 | 3.45% | 152 | 2173 | 26.51 | 3 | 10 | 13 | 22 | 298 | 0 | 1 | 1 | 4 | 291 | 0 | 1 | 0% | 0 | 34 | 85 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 |
MTL | 2 | 82 | 5 | 19 | 24 | 1 | 20 | 10 | 68 | 149 | 149 | 70 | 75 | 3.36% | 103 | 1999 | 24.38 | 3 | 5 | 8 | 20 | 266 | 0 | 0 | 0 | 6 | 187 | 0 | 0 | 0% | 0 | 39 | 67 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
MTL | 3 | 82 | 9 | 25 | 34 | 1 | 9 | 5 | 71 | 137 | 129 | 49 | 48 | 6.98% | 119 | 2004 | 24.44 | 4 | 6 | 10 | 19 | 267 | 0 | 2 | 2 | 6 | 253 | 0 | 0 | 0% | 0 | 41 | 67 | 1 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
MTL | 4 | 82 | 6 | 25 | 31 | -5 | 40 | 10 | 74 | 111 | 126 | 51 | 60 | 4.76% | 107 | 2006 | 24.47 | 6 | 5 | 11 | 26 | 228 | 0 | 2 | 2 | 4 | 262 | 0 | 0 | 0% | 0 | 34 | 70 | 0 | 0 | 0.31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
MTL | 5 | 76 | 2 | 19 | 21 | 14 | 42 | 20 | 91 | 145 | 106 | 52 | 48 | 1.89% | 110 | 2013 | 26.50 | 1 | 3 | 4 | 11 | 265 | 0 | 1 | 1 | 1 | 281 | 1 | 0 | 0% | 0 | 37 | 62 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
TOR | 6 | 83 | 4 | 38 | 42 | 5 | 20 | 10 | 76 | 132 | 205 | 79 | 92 | 1.95% | 151 | 2220 | 26.76 | 3 | 17 | 20 | 30 | 254 | 0 | 0 | 0 | 3 | 272 | 0 | 0 | 0% | 1 | 47 | 60 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Total Saison régulière | 487 | 31 | 155 | 186 | 18 | 195 | 105 | 443 | 823 | 860 | 366 | 394 | 3.60% | 742 | 12418 | 25.50 | 20 | 46 | 66 | 128 | 1581 | 0 | 6 | 6 | 24 | 1548 | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 232 | 411 | 1 | 0 | 0.30 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | 7 | 5 | 5 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL | 1 | 13 | 3 | 5 | 8 | -2 | 47 | 25 | 12 | 26 | 29 | 7 | 12 | 10.34% | 28 | 372 | 28.65 | 2 | 2 | 4 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MTL | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | 7 | 3 | 8 | 0% | 5 | 141 | 20.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MTL | 4 | 26 | 0 | 12 | 12 | 1 | 24 | 10 | 25 | 43 | 37 | 12 | 10 | 0% | 42 | 690 | 26.56 | 0 | 5 | 5 | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
MTL | 5 | 15 | 1 | 6 | 7 | 6 | 19 | 5 | 17 | 30 | 26 | 11 | 9 | 3.85% | 25 | 425 | 28.37 | 1 | 4 | 5 | 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOR | 6 | 11 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 14 | 20 | 25 | 4 | 12 | 4.00% | 11 | 318 | 28.99 | 1 | 1 | 2 | 6 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total Séries éliminatoires | 72 | 5 | 27 | 32 | 5 | 92 | 40 | 72 | 130 | 124 | 37 | 51 | 4.03% | 111 | 1949 | 27.07 | 4 | 12 | 16 | 18 | 272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 257 | 1 | 0 | 0% | 0 | 25 | 58 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|