Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STL | 1 | 82 | 15 | 12 | 27 | -4 | 18 | 0 | 45 | 53 | 182 | 51 | 98 | 8.24% | 24 | 1102 | 13.44 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 46 | 2 | 1 | 47.25% | 91 | 46 | 26 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
STL | 2 | 82 | 10 | 13 | 23 | 5 | 24 | 0 | 25 | 77 | 122 | 38 | 82 | 8.20% | 25 | 1008 | 12.30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 108 | 4 | 0 | 51.94% | 464 | 42 | 9 | 0 | 0 | 0.46 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
STL | 3 | 76 | 5 | 5 | 10 | -2 | 12 | 0 | 28 | 48 | 139 | 34 | 87 | 3.60% | 13 | 852 | 11.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 1 | 1 | 45.78% | 83 | 30 | 14 | 0 | 1 | 0.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FLA | 4 | 59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 4 | 16 | 0% | 1 | 96 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.86% | 49 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLA | 5 | 76 | 3 | 9 | 12 | 4 | 16 | 0 | 22 | 22 | 70 | 30 | 53 | 4.29% | 11 | 670 | 8.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 1 | 51.06% | 47 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0.36 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
FLA | 6 | 78 | 5 | 11 | 16 | -5 | 36 | 0 | 39 | 56 | 141 | 53 | 91 | 3.55% | 19 | 1062 | 13.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 87 | 2 | 0 | 52.05% | 73 | 32 | 25 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 453 | 38 | 51 | 89 | -2 | 106 | 0 | 160 | 260 | 667 | 210 | 427 | 5.70% | 93 | 4793 | 10.58 | 1 | 1 | 2 | 4 | 47 | 1 | 2 | 3 | 10 | 323 | 9 | 3 | 50.19% | 807 | 161 | 86 | 0 | 1 | 0.37 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STL | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18 | 4 | 12 | 5.56% | 1 | 81 | 13.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 33.33% | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
STL | 2 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 | 25 | 7 | 11 | 8.00% | 1 | 157 | 13.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 37.65% | 85 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FLA | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1 | 44 | 8.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33.33% | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLA | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0% | 3 | 85 | 17.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 28.57% | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 28 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 18 | 47 | 15 | 30 | 6.38% | 6 | 369 | 13.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 1 | 1 | 36.63% | 101 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLA | 4 | 10 | 2 | 11 | 13 | 3 | 0 | 0 | 14 | 13 | 42 | 13 | 20 | 4.76% | 0 | 169 | 16.91 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 56.54% | 214 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Total Saison régulière | 10 | 2 | 11 | 13 | 3 | 0 | 0 | 14 | 13 | 42 | 13 | 20 | 4.76% | 0 | 169 | 16.91 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 56.54% | 214 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |