Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUF | 1 | 71 | 33 | 31 | 64 | -4 | 74 | 30 | 87 | 94 | 285 | 98 | 142 | 11.58% | 46 | 1479 | 20.84 | 11 | 10 | 21 | 24 | 129 | 2 | 0 | 2 | 7 | 120 | 5 | 3 | 43.20% | 331 | 61 | 25 | 0 | 2 | 0.87 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 |
PIT | 2 | 82 | 8 | 6 | 14 | -3 | 11 | 5 | 62 | 54 | 162 | 27 | 96 | 4.94% | 15 | 843 | 10.29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 1 | 1 | 47.62% | 63 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
MIN | 3 | 62 | 2 | 3 | 5 | -5 | 8 | 0 | 20 | 27 | 65 | 22 | 50 | 3.08% | 11 | 441 | 7.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.33% | 15 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0.23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANA | 4 | 82 | 7 | 5 | 12 | -7 | 12 | 0 | 80 | 55 | 107 | 30 | 56 | 6.54% | 27 | 932 | 11.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 3 | 0 | 51.11% | 45 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ANA | 5 | 76 | 4 | 7 | 11 | 1 | 16 | 0 | 102 | 51 | 77 | 22 | 51 | 5.19% | 19 | 984 | 12.96 | 1 | 1 | 2 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 53.49% | 43 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ANA | 6 | 82 | 14 | 13 | 27 | 3 | 20 | 0 | 72 | 57 | 89 | 27 | 47 | 15.73% | 23 | 987 | 12.04 | 2 | 2 | 4 | 9 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 57.69% | 26 | 12 | 19 | 1 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
NJ | 7 | 83 | 31 | 42 | 73 | -7 | 49 | 15 | 86 | 111 | 265 | 83 | 130 | 11.70% | 52 | 1791 | 21.58 | 18 | 13 | 31 | 48 | 197 | 0 | 2 | 2 | 2 | 250 | 5 | 2 | 41.73% | 496 | 41 | 37 | 1 | 1 | 0.82 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
BOS | 8 | 64 | 3 | 5 | 8 | 0 | 22 | 20 | 21 | 27 | 52 | 19 | 35 | 5.77% | 7 | 445 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.78% | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 602 | 102 | 112 | 214 | -22 | 212 | 70 | 530 | 476 | 1102 | 328 | 607 | 9.26% | 200 | 7905 | 13.13 | 33 | 26 | 59 | 85 | 486 | 2 | 2 | 4 | 12 | 540 | 17 | 6 | 44.36% | 1028 | 188 | 152 | 2 | 3 | 0.54 | 6 | 12 | 2 | 6 | 6 | 12 | 16 | 11 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIT | 2 | 14 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 11 | 9 | 13 | 5 | 10 | 0% | 5 | 165 | 11.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 52.94% | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIN | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 3 | 3 | 0% | 2 | 55 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANA | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 18 | 3 | 13 | 0% | 2 | 101 | 8.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANA | 5 | 24 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 30 | 20 | 23 | 1 | 23 | 0% | 2 | 278 | 11.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41.67% | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANA | 6 | 17 | 3 | 1 | 4 | -4 | 0 | 0 | 7 | 11 | 19 | 9 | 13 | 15.79% | 5 | 191 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00% | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOS | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 0 | 8 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 74 | 3 | 6 | 9 | -10 | 2 | 0 | 64 | 50 | 87 | 21 | 64 | 3.45% | 16 | 800 | 10.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 48.65% | 37 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|