Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH | 1 | 82 | 3 | 10 | 13 | 4 | 63 | 15 | 113 | 81 | 75 | 37 | 31 | 4.00% | 96 | 1571 | 19.17 | 2 | 0 | 2 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 215 | 0 | 1 | 0% | 0 | 25 | 49 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
NYR | 2 | 82 | 0 | 6 | 6 | 8 | 66 | 20 | 69 | 77 | 53 | 19 | 27 | 0% | 85 | 1188 | 14.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
NYR | 3 | 82 | 1 | 16 | 17 | 12 | 67 | 5 | 98 | 102 | 64 | 33 | 30 | 1.56% | 106 | 1571 | 19.16 | 1 | 1 | 2 | 5 | 195 | 0 | 1 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0% | 0 | 12 | 53 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
NYR | 4 | 78 | 1 | 7 | 8 | -14 | 26 | 0 | 102 | 92 | 56 | 27 | 21 | 1.79% | 75 | 1403 | 17.99 | 1 | 1 | 2 | 4 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 56 | 0 | 0 | 0.11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NYR | 5 | 76 | 0 | 22 | 22 | -6 | 83 | 15 | 122 | 115 | 67 | 34 | 31 | 0% | 104 | 1686 | 22.19 | 0 | 7 | 7 | 9 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0% | 0 | 22 | 53 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NYR | 6 | 82 | 3 | 9 | 12 | 5 | 42 | 10 | 48 | 68 | 35 | 20 | 14 | 8.57% | 47 | 991 | 12.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 143 | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
NYR | 7 | 82 | 2 | 10 | 12 | -7 | 48 | 10 | 68 | 74 | 64 | 30 | 25 | 3.13% | 58 | 1217 | 14.85 | 0 | 4 | 4 | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0% | 0 | 14 | 49 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
NYR | 8 | 82 | 2 | 8 | 10 | 5 | 58 | 20 | 66 | 75 | 40 | 14 | 17 | 5.00% | 79 | 1266 | 15.45 | 0 | 2 | 2 | 3 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 261 | 0 | 1 | 0% | 0 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
NYR | 9 | 82 | 3 | 9 | 12 | -11 | 94 | 20 | 100 | 99 | 51 | 24 | 25 | 5.88% | 90 | 1608 | 19.61 | 1 | 3 | 4 | 8 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 1 | 0% | 0 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 728 | 15 | 97 | 112 | -4 | 547 | 115 | 786 | 783 | 505 | 238 | 221 | 2.97% | 740 | 12505 | 17.18 | 5 | 18 | 23 | 37 | 1082 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1253 | 0 | 3 | 0% | 0 | 102 | 430 | 0 | 0 | 0.18 | 1 | 7 | 5 | 5 | 12 | 1 | 2 | 6 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 9 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0% | 9 | 111 | 18.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NYR | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% | 6 | 70 | 11.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NYR | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0% | 1 | 47 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NYR | 8 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0% | 11 | 186 | 15.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NYR | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 8 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 50.00% | 6 | 88 | 22.20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 32 | 1 | 4 | 5 | 5 | 21 | 5 | 34 | 27 | 20 | 8 | 3 | 5.00% | 33 | 503 | 15.75 | 1 | 0 | 1 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|