Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAN | 1 | 80 | 8 | 28 | 36 | -5 | 79 | 35 | 105 | 145 | 155 | 71 | 55 | 5.16% | 156 | 2295 | 28.70 | 7 | 9 | 16 | 26 | 283 | 0 | 3 | 3 | 4 | 293 | 1 | 4 | 0% | 0 | 34 | 90 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
VAN | 2 | 72 | 4 | 22 | 26 | -3 | 59 | 5 | 95 | 121 | 123 | 54 | 47 | 3.25% | 94 | 1682 | 23.37 | 4 | 10 | 14 | 33 | 173 | 0 | 1 | 1 | 4 | 163 | 3 | 0 | 0% | 0 | 20 | 66 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
VAN | 3 | 82 | 4 | 14 | 18 | 1 | 60 | 0 | 118 | 125 | 125 | 61 | 55 | 3.20% | 124 | 2115 | 25.80 | 2 | 3 | 5 | 15 | 283 | 1 | 1 | 2 | 2 | 214 | 2 | 1 | 0% | 0 | 27 | 68 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NYR | 4 | 81 | 1 | 24 | 25 | -1 | 42 | 10 | 68 | 96 | 69 | 38 | 42 | 1.45% | 78 | 1534 | 18.94 | 1 | 3 | 4 | 5 | 97 | 0 | 1 | 1 | 4 | 165 | 0 | 0 | 0% | 0 | 13 | 44 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
NYR | 5 | 76 | 5 | 16 | 21 | 0 | 36 | 10 | 73 | 97 | 95 | 36 | 34 | 5.26% | 82 | 1574 | 20.72 | 3 | 3 | 6 | 8 | 164 | 0 | 0 | 0 | 5 | 268 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21 | 52 | 1 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NYR | 6 | 82 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 20 | 39 | 19 | 7 | 4 | 0% | 28 | 569 | 6.94 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAR | 7 | 82 | 1 | 7 | 8 | -16 | 34 | 10 | 46 | 82 | 49 | 15 | 22 | 2.04% | 62 | 1207 | 14.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAR | 8 | 82 | 0 | 5 | 5 | 6 | 37 | 25 | 50 | 84 | 55 | 19 | 21 | 0% | 73 | 1353 | 16.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 187 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 51 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CAR | 9 | 82 | 1 | 13 | 14 | 10 | 42 | 20 | 63 | 95 | 60 | 22 | 18 | 1.67% | 91 | 1341 | 16.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 165 | 0 | 0 | 0% | 0 | 16 | 43 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CAR | 10 | 82 | 0 | 6 | 6 | -24 | 53 | 15 | 58 | 76 | 44 | 16 | 24 | 0% | 84 | 1181 | 14.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CAR | 11 | 66 | 2 | 5 | 7 | -5 | 36 | 0 | 55 | 68 | 42 | 15 | 15 | 4.76% | 54 | 958 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 867 | 26 | 143 | 169 | -28 | 480 | 130 | 751 | 1028 | 836 | 354 | 337 | 3.11% | 926 | 15813 | 18.24 | 17 | 29 | 46 | 88 | 1032 | 1 | 6 | 7 | 24 | 1643 | 6 | 5 | 0% | 0 | 152 | 526 | 1 | 0 | 0.21 | 0 | 1 | 7 | 10 | 8 | 2 | 6 | 8 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAN | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 6 | 0% | 12 | 132 | 8.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VAN | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | -3 | 6 | 0 | 7 | 12 | 13 | 5 | 5 | 0% | 16 | 185 | 26.52 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAN | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 10 | 9 | 8 | 2 | 5 | 0% | 7 | 141 | 28.20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NYR | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0% | 2 | 30 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAR | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 1 | 5 | 0% | 2 | 101 | 16.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAR | 8 | 21 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 10 | 22 | 34 | 10 | 5 | 5 | 10.00% | 19 | 351 | 16.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
CAR | 9 | 21 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 15 | 18 | 17 | 7 | 8 | 0% | 16 | 364 | 17.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 81 | 1 | 10 | 11 | -6 | 31 | 15 | 62 | 92 | 59 | 22 | 34 | 1.69% | 74 | 1307 | 16.15 | 0 | 1 | 1 | 4 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0% | 0 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|