Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOS | 1 | 82 | 11 | 22 | 33 | 18 | 96 | 60 | 97 | 120 | 105 | 47 | 41 | 10.48% | 132 | 2138 | 26.08 | 7 | 10 | 17 | 22 | 259 | 1 | 0 | 1 | 3 | 301 | 1 | 0 | 0% | 0 | 30 | 73 | 0 | 0 | 0.31 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 |
BOS | 2 | 63 | 1 | 14 | 15 | 11 | 6 | 0 | 80 | 113 | 73 | 31 | 23 | 1.37% | 94 | 1368 | 21.72 | 1 | 3 | 4 | 12 | 117 | 0 | 0 | 0 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0% | 0 | 26 | 56 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOS | 3 | 82 | 7 | 20 | 27 | -11 | 32 | 10 | 128 | 154 | 96 | 41 | 43 | 7.29% | 148 | 2125 | 25.92 | 6 | 9 | 15 | 18 | 289 | 0 | 0 | 0 | 3 | 280 | 1 | 3 | 0% | 0 | 16 | 76 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
CGY | 4 | 81 | 2 | 8 | 10 | 8 | 25 | 5 | 92 | 99 | 94 | 30 | 40 | 2.13% | 60 | 1544 | 19.07 | 2 | 1 | 3 | 6 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 1 | 0 | 0% | 0 | 21 | 48 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
CGY | 5 | 76 | 2 | 9 | 11 | -4 | 32 | 0 | 80 | 72 | 63 | 19 | 22 | 3.17% | 70 | 1329 | 17.50 | 2 | 2 | 4 | 4 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0% | 0 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CGY | 6 | 82 | 3 | 8 | 11 | 2 | 12 | 0 | 68 | 74 | 47 | 26 | 26 | 6.38% | 62 | 1146 | 13.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 172 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0.19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
CGY | 7 | 82 | 2 | 10 | 12 | -6 | 48 | 20 | 78 | 59 | 39 | 26 | 22 | 5.13% | 54 | 1110 | 13.54 | 1 | 4 | 5 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
BUF | 8 | 82 | 2 | 21 | 23 | -9 | 44 | 20 | 72 | 99 | 73 | 33 | 40 | 2.74% | 104 | 1646 | 20.08 | 0 | 4 | 4 | 7 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121 | 0 | 1 | 0% | 0 | 21 | 42 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CBJ | 9 | 81 | 1 | 7 | 8 | 8 | 67 | 15 | 49 | 66 | 37 | 13 | 17 | 2.70% | 52 | 1030 | 12.72 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ARZ | 10 | 82 | 1 | 6 | 7 | -3 | 26 | 10 | 82 | 92 | 75 | 27 | 26 | 1.33% | 85 | 1328 | 16.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 258 | 0 | 0 | 0% | 0 | 30 | 49 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 793 | 32 | 125 | 157 | 14 | 388 | 140 | 826 | 948 | 702 | 293 | 300 | 4.56% | 861 | 14769 | 18.62 | 19 | 34 | 53 | 71 | 1337 | 1 | 0 | 1 | 18 | 1507 | 4 | 4 | 0% | 0 | 177 | 495 | 0 | 0 | 0.21 | 2 | 3 | 7 | 4 | 17 | 2 | 9 | 6 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOS | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | -4 | 2 | 0 | 7 | 8 | 7 | 3 | 4 | 0% | 17 | 154 | 30.82 | 0 | 2 | 2 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOS | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0% | 7 | 97 | 19.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOS | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 10 | 0 | 20 | 24 | 16 | 6 | 5 | 0% | 21 | 242 | 24.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUF | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 14 | 7 | 10 | 3 | 2 | 10.00% | 8 | 204 | 20.48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 30 | 1 | 6 | 7 | -6 | 16 | 0 | 41 | 47 | 41 | 13 | 13 | 2.44% | 53 | 698 | 23.29 | 0 | 2 | 2 | 7 | 70 | 0 | 1 | 1 | 2 | 108 | 0 | 0 | 0% | 0 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|