Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL | 1 | 63 | 1 | 5 | 6 | 9 | 20 | 10 | 22 | 16 | 13 | 5 | 5 | 7.69% | 10 | 404 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 63 | 1 | 5 | 6 | 9 | 20 | 10 | 22 | 16 | 13 | 5 | 5 | 7.69% | 10 | 404 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 5 | 13 | 9 | 8 | 3 | 5 | 12.50% | 10 | 161 | 12.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 5 | 13 | 9 | 8 | 3 | 5 | 12.50% | 10 | 161 | 12.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 83 | 20.92 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 83 | 20.92 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |