Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOS | 1 | 82 | 1 | 5 | 6 | -10 | 111 | 55 | 75 | 82 | 52 | 23 | 23 | 1.92% | 65 | 1206 | 14.71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0% | 0 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
CAR | 2 | 82 | 4 | 13 | 17 | 16 | 39 | 25 | 134 | 121 | 90 | 30 | 38 | 4.44% | 101 | 1820 | 22.20 | 3 | 3 | 6 | 5 | 206 | 0 | 0 | 0 | 3 | 193 | 2 | 0 | 0% | 0 | 14 | 72 | 0 | 0 | 0.19 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
CAR | 3 | 82 | 2 | 5 | 7 | 7 | 17 | 5 | 98 | 115 | 57 | 30 | 31 | 3.51% | 103 | 1486 | 18.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 193 | 0 | 1 | 0% | 0 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CAR | 4 | 82 | 0 | 5 | 5 | -6 | 83 | 25 | 68 | 77 | 47 | 19 | 15 | 0% | 66 | 972 | 11.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CAR | 5 | 76 | 1 | 7 | 8 | 6 | 64 | 20 | 73 | 65 | 43 | 27 | 18 | 2.33% | 53 | 922 | 12.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0% | 0 | 6 | 43 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
COL | 6 | 83 | 0 | 6 | 6 | -1 | 55 | 5 | 69 | 65 | 58 | 19 | 25 | 0% | 62 | 1221 | 14.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
COL | 7 | 82 | 3 | 19 | 22 | 8 | 53 | 5 | 97 | 79 | 60 | 13 | 25 | 5.00% | 93 | 1416 | 17.27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 109 | 0 | 1 | 1 | 3 | 98 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 53 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
COL | 8 | 82 | 6 | 8 | 14 | 1 | 109 | 15 | 116 | 85 | 95 | 34 | 47 | 6.32% | 86 | 1624 | 19.81 | 2 | 2 | 4 | 13 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 1 | 0% | 0 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
COL | 9 | 82 | 6 | 14 | 20 | 8 | 93 | 25 | 95 | 103 | 97 | 30 | 31 | 6.19% | 83 | 1613 | 19.68 | 2 | 3 | 5 | 9 | 193 | 0 | 0 | 0 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0% | 0 | 12 | 48 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
COL | 10 | 82 | 0 | 9 | 9 | -4 | 136 | 70 | 42 | 67 | 41 | 27 | 16 | 0% | 56 | 876 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
COL | 11 | 82 | 0 | 6 | 6 | 10 | 148 | 100 | 46 | 57 | 38 | 18 | 19 | 0% | 42 | 842 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 897 | 23 | 97 | 120 | 35 | 908 | 350 | 913 | 916 | 678 | 270 | 288 | 3.39% | 810 | 14004 | 15.61 | 8 | 10 | 18 | 33 | 852 | 0 | 2 | 2 | 10 | 841 | 4 | 3 | 0% | 0 | 82 | 488 | 0 | 0 | 0.17 | 1 | 1 | 27 | 18 | 25 | 4 | 3 | 8 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOS | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0% | 2 | 70 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CAR | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0% | 4 | 88 | 17.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAR | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 7 | 13 | 12 | 6 | 3 | 0% | 18 | 200 | 28.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAR | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0% | 3 | 64 | 12.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAR | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0% | 2 | 62 | 12.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COL | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0% | 5 | 99 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COL | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 13 | 9 | 7 | 6 | 7 | 0% | 13 | 204 | 20.49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COL | 8 | 11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 0 | 21 | 15 | 7 | 7 | 3 | 0% | 11 | 213 | 19.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
COL | 9 | 11 | 2 | 2 | 4 | -5 | 11 | 5 | 13 | 19 | 12 | 5 | 5 | 16.67% | 17 | 222 | 20.22 | 2 | 1 | 3 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
COL | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0% | 0 | 77 | 11.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 74 | 2 | 5 | 7 | -9 | 50 | 20 | 85 | 88 | 57 | 28 | 31 | 3.51% | 75 | 1304 | 17.63 | 2 | 1 | 3 | 6 | 119 | 0 | 0 | 0 | 4 | 72 | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAL | 12 | 82 | 4 | 25 | 29 | 9 | 37 | 15 | 154 | 154 | 189 | 64 | 69 | 2.12% | 135 | 2065 | 25.19 | 2 | 5 | 7 | 8 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 | 2 | 0 | 0% | 0 | 69 | 104 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
DAL | 13 | 70 | 0 | 3 | 3 | 13 | 2 | 0 | 8 | 24 | 15 | 6 | 4 | 0% | 26 | 522 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 152 | 4 | 28 | 32 | 22 | 39 | 15 | 162 | 178 | 204 | 70 | 73 | 1.96% | 161 | 2587 | 17.02 | 2 | 5 | 7 | 8 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 74 | 2 | 0 | 0% | 0 | 74 | 123 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAL | 12 | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 16 | 9 | 5 | 0% | 12 | 194 | 27.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAL | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 28 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 11 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 16 | 9 | 5 | 0.00% | 13 | 223 | 20.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |