Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIN | 1 | 80 | 2 | 0 | 2 | -6 | 35 | 15 | 62 | 49 | 28 | 7 | 25 | 7.14% | 14 | 577 | 7.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 52.14% | 117 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MIN | 2 | 31 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 16 | 17 | 8 | 4 | 6 | 0% | 3 | 188 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45.00% | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOS | 3 | 82 | 3 | 7 | 10 | -4 | 32 | 0 | 67 | 49 | 58 | 20 | 39 | 5.17% | 18 | 714 | 8.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 47.62% | 210 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CGY | 4 | 81 | 2 | 6 | 8 | -7 | 16 | 0 | 36 | 46 | 90 | 29 | 53 | 2.22% | 25 | 809 | 9.99 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 46.90% | 113 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CGY | 5 | 76 | 3 | 1 | 4 | -6 | 12 | 0 | 25 | 46 | 52 | 18 | 26 | 5.77% | 17 | 665 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 1 | 49.06% | 53 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CGY | 6 | 82 | 1 | 4 | 5 | -7 | 10 | 0 | 28 | 60 | 36 | 7 | 27 | 2.78% | 27 | 736 | 8.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 118 | 1 | 0 | 52.76% | 163 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA | 7 | 80 | 7 | 1 | 8 | -5 | 16 | 10 | 42 | 40 | 26 | 4 | 12 | 26.92% | 9 | 549 | 6.87 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 50.00% | 160 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NSH | 8 | 82 | 11 | 12 | 23 | 11 | 15 | 5 | 105 | 105 | 104 | 44 | 59 | 10.58% | 36 | 1244 | 15.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 242 | 1 | 1 | 53.15% | 1063 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
NSH | 9 | 80 | 11 | 9 | 20 | 4 | 6 | 0 | 45 | 85 | 99 | 35 | 61 | 11.11% | 29 | 861 | 10.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 248 | 3 | 0 | 51.80% | 529 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
NSH | 10 | 82 | 7 | 5 | 12 | 2 | 54 | 20 | 67 | 61 | 42 | 8 | 13 | 16.67% | 18 | 755 | 9.22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 | 0 | 0 | 51.36% | 442 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Total Saison régulière | 756 | 47 | 46 | 93 | -16 | 200 | 50 | 493 | 558 | 543 | 176 | 321 | 8.66% | 196 | 7102 | 9.39 | 1 | 2 | 3 | 2 | 38 | 2 | 1 | 3 | 14 | 966 | 5 | 3 | 51.51% | 2910 | 71 | 144 | 1 | 0 | 0.26 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOS | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0% | 2 | 101 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA | 7 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 7 | 5 | 7 | 2 | 6 | 0% | 4 | 97 | 8.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 65.91% | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NSH | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 11 | 2 | 3 | 18.18% | 1 | 58 | 11.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 57.89% | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NSH | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | 14 | 2 | 1 | 5 | 0% | 0 | 111 | 11.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 48.91% | 92 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 37 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 38 | 30 | 24 | 5 | 16 | 8.33% | 7 | 369 | 9.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 | 0 | 1 | 55.41% | 157 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 11 | 2 | 9 | 9.09% | 3 | 84 | 21.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 51.16% | 43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 11 | 2 | 9 | 9.09% | 3 | 84 | 21.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 51.16% | 43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |