Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSH | 1 | 82 | 6 | 4 | 10 | 6 | 47 | 25 | 48 | 42 | 39 | 13 | 37 | 15.38% | 15 | 774 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 55.81% | 43 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
TB | 2 | 82 | 9 | 16 | 25 | 3 | 22 | 0 | 39 | 77 | 124 | 47 | 85 | 7.26% | 25 | 1065 | 13.00 | 1 | 4 | 5 | 13 | 125 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | 3 | 1 | 47.83% | 575 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0.47 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
BUF | 3 | 82 | 11 | 13 | 24 | -9 | 10 | 0 | 40 | 72 | 159 | 60 | 75 | 6.92% | 23 | 1085 | 13.24 | 2 | 2 | 4 | 7 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 107 | 0 | 1 | 44.89% | 421 | 34 | 18 | 0 | 0 | 0.44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
ANA | 4 | 82 | 8 | 6 | 14 | -3 | 0 | 0 | 71 | 120 | 76 | 21 | 52 | 10.53% | 25 | 1206 | 14.72 | 0 | 1 | 1 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 171 | 2 | 1 | 57.33% | 750 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0.23 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
EDM | 5 | 76 | 15 | 14 | 29 | 4 | 17 | 5 | 69 | 100 | 125 | 28 | 75 | 12.00% | 27 | 1385 | 18.22 | 0 | 7 | 7 | 4 | 165 | 1 | 1 | 2 | 6 | 138 | 3 | 2 | 55.17% | 145 | 23 | 33 | 0 | 0 | 0.42 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
EDM | 6 | 82 | 16 | 11 | 27 | 13 | 27 | 5 | 77 | 81 | 117 | 25 | 68 | 13.68% | 33 | 1190 | 14.51 | 4 | 1 | 5 | 7 | 83 | 0 | 1 | 1 | 3 | 95 | 4 | 2 | 50.79% | 63 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
CAR | 7 | 82 | 10 | 4 | 14 | 6 | 14 | 0 | 62 | 64 | 80 | 22 | 49 | 12.50% | 21 | 962 | 11.74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 254 | 3 | 0 | 56.13% | 212 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
CAR | 8 | 48 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 15 | 24 | 27 | 7 | 18 | 3.70% | 7 | 339 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 60.61% | 99 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOR | 9 | 82 | 3 | 5 | 8 | 5 | 30 | 10 | 49 | 71 | 55 | 14 | 29 | 5.45% | 19 | 877 | 10.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 53.40% | 412 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 698 | 79 | 76 | 155 | 28 | 173 | 45 | 470 | 651 | 802 | 237 | 488 | 9.85% | 195 | 8887 | 12.73 | 7 | 15 | 22 | 36 | 503 | 1 | 3 | 4 | 25 | 912 | 15 | 8 | 52.54% | 2720 | 145 | 153 | 0 | 0 | 0.35 | 6 | 14 | 2 | 4 | 3 | 9 | 12 | 14 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUF | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | 16.67% | 3 | 54 | 13.73 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 44.44% | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANA | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 15 | 13 | 9 | 1 | 9 | 0% | 3 | 156 | 13.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 52.17% | 69 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDM | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 5 | 7 | 16.67% | 0 | 103 | 17.28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57.38% | 61 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EDM | 6 | 13 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 8 | 10 | 16 | 3 | 5 | 12.50% | 2 | 171 | 13.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 100.00% | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAR | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0% | 2 | 67 | 11.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 65.00% | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 41 | 5 | 5 | 10 | 1 | 10 | 0 | 28 | 45 | 48 | 13 | 25 | 10.42% | 10 | 554 | 13.52 | 2 | 1 | 3 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 | 1 | 0 | 55.00% | 180 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|