Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTT | 1 | 80 | 2 | 16 | 18 | 9 | 17 | 5 | 31 | 33 | 50 | 31 | 29 | 4.00% | 39 | 846 | 10.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0% | 0 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
OTT | 2 | 82 | 0 | 4 | 4 | 1 | 10 | 0 | 30 | 48 | 31 | 13 | 14 | 0% | 47 | 944 | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTT | 3 | 82 | 0 | 7 | 7 | 2 | 12 | 0 | 42 | 68 | 44 | 20 | 25 | 0% | 53 | 1218 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 | 42 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHI | 4 | 82 | 0 | 3 | 3 | -4 | 6 | 0 | 18 | 22 | 15 | 5 | 5 | 0% | 20 | 584 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHI | 5 | 76 | 2 | 5 | 7 | 5 | 34 | 10 | 24 | 46 | 30 | 10 | 11 | 6.67% | 40 | 909 | 11.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOR | 6 | 82 | 2 | 10 | 12 | 10 | 9 | 5 | 36 | 91 | 49 | 12 | 11 | 4.08% | 58 | 1028 | 12.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21 | 29 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
STL | 7 | 80 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 48 | 76 | 38 | 12 | 14 | 5.26% | 57 | 1184 | 14.80 | 1 | 0 | 1 | 1 | 66 | 0 | 1 | 1 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total Saison régulière | 564 | 8 | 51 | 59 | 25 | 94 | 20 | 229 | 384 | 257 | 103 | 109 | 3.11% | 314 | 6715 | 11.91 | 1 | 0 | 1 | 2 | 108 | 1 | 2 | 3 | 2 | 408 | 0 | 1 | 0% | 0 | 55 | 204 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTT | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 4 | 46 | 11.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTT | 2 | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0% | 6 | 133 | 12.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTT | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0% | 9 | 105 | 17.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOR | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0% | 4 | 154 | 14.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 32 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 23 | 27 | 16 | 7 | 5 | 0.00% | 23 | 439 | 13.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STL | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA | 8 | 82 | 1 | 14 | 15 | 3 | 170 | 130 | 65 | 72 | 68 | 31 | 36 | 1.47% | 63 | 1311 | 16.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0% | 0 | 32 | 42 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 10 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
LA | 9 | 82 | 3 | 20 | 23 | 12 | 207 | 145 | 150 | 105 | 139 | 61 | 54 | 2.16% | 107 | 1838 | 22.42 | 1 | 0 | 1 | 6 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0% | 0 | 32 | 57 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 9 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 |
LA | 10 | 82 | 4 | 20 | 24 | 8 | 203 | 165 | 68 | 97 | 147 | 68 | 60 | 2.72% | 80 | 1481 | 18.07 | 2 | 1 | 3 | 9 | 91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 121 | 0 | 0 | 0% | 0 | 67 | 52 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 9 | 7 | 17 | 1 | 2 | 0 |
LA | 11 | 57 | 3 | 10 | 13 | 5 | 215 | 135 | 53 | 75 | 103 | 43 | 35 | 2.91% | 71 | 1166 | 20.47 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 40 | 25 | 1 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 6 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 |
NSH | 12 | 82 | 0 | 18 | 18 | 5 | 7 | 5 | 19 | 32 | 39 | 26 | 17 | 0% | 49 | 963 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 14 | 43 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 388 | 11 | 82 | 93 | 33 | 802 | 580 | 355 | 381 | 496 | 229 | 202 | 2.22% | 370 | 6762 | 17.43 | 4 | 2 | 6 | 17 | 237 | 0 | 1 | 1 | 7 | 279 | 2 | 0 | 0% | 0 | 185 | 219 | 1 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 34 | 32 | 50 | 1 | 3 | 0 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 76 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | -3 | 5 | 5 | 17 | 11 | 12 | 4 | 5 | 0% | 12 | 178 | 25.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LA | 10 | 18 | 1 | 4 | 5 | -3 | 34 | 10 | 19 | 18 | 24 | 12 | 10 | 4.17% | 12 | 346 | 19.22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0% | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 46 | 1 | 6 | 7 | -5 | 39 | 15 | 38 | 29 | 36 | 16 | 16 | 2.78% | 25 | 600 | 13.06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |