Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBL | 1 | 82 | 11 | 22 | 33 | 11 | 76 | 30 | 147 | 85 | 165 | 48 | 101 | 6.67% | 38 | 1726 | 21.06 | 3 | 9 | 12 | 21 | 240 | 1 | 0 | 1 | 6 | 93 | 2 | 0 | 40.74% | 135 | 29 | 33 | 0 | 0 | 0.38 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 |
STL | 2 | 82 | 10 | 24 | 34 | 4 | 42 | 0 | 84 | 59 | 237 | 60 | 145 | 4.22% | 18 | 937 | 11.43 | 0 | 4 | 4 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 38.46% | 91 | 46 | 17 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
TOR | 3 | 82 | 28 | 29 | 57 | -11 | 107 | 5 | 185 | 78 | 268 | 86 | 151 | 10.45% | 40 | 1755 | 21.41 | 12 | 8 | 20 | 44 | 250 | 0 | 0 | 0 | 3 | 128 | 6 | 1 | 34.93% | 146 | 42 | 29 | 0 | 0 | 0.65 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 |
PHI | 4 | 82 | 5 | 11 | 16 | 0 | 134 | 50 | 152 | 83 | 84 | 23 | 61 | 5.95% | 29 | 1292 | 15.76 | 3 | 2 | 5 | 10 | 159 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25 | 1 | 1 | 35.81% | 215 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
PHI | 5 | 76 | 7 | 13 | 20 | 14 | 74 | 30 | 151 | 91 | 85 | 29 | 61 | 8.24% | 37 | 1238 | 16.30 | 1 | 8 | 9 | 3 | 153 | 2 | 0 | 2 | 4 | 24 | 2 | 1 | 43.73% | 311 | 16 | 18 | 1 | 0 | 0.32 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
COL | 6 | 82 | 13 | 10 | 23 | 5 | 90 | 20 | 150 | 97 | 117 | 34 | 81 | 11.11% | 34 | 1509 | 18.40 | 4 | 2 | 6 | 9 | 165 | 0 | 0 | 0 | 2 | 166 | 1 | 1 | 47.15% | 123 | 17 | 27 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
COL | 7 | 82 | 8 | 7 | 15 | 9 | 25 | 5 | 100 | 46 | 92 | 26 | 65 | 8.70% | 19 | 866 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1 | 5 | 13 | 194 | 0 | 1 | 41.94% | 31 | 17 | 20 | 1 | 0 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
COL | 8 | 82 | 9 | 5 | 14 | 3 | 18 | 10 | 95 | 56 | 75 | 18 | 51 | 12.00% | 17 | 1097 | 13.38 | 2 | 2 | 4 | 3 | 243 | 1 | 1 | 2 | 4 | 203 | 0 | 1 | 46.15% | 39 | 18 | 18 | 3 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
COL | 9 | 82 | 7 | 10 | 17 | 4 | 37 | 5 | 100 | 71 | 96 | 36 | 56 | 7.29% | 28 | 1225 | 14.95 | 1 | 4 | 5 | 12 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1 | 2 | 40.91% | 66 | 9 | 24 | 1 | 0 | 0.28 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
COL | 10 | 82 | 11 | 7 | 18 | -9 | 26 | 10 | 103 | 61 | 102 | 22 | 50 | 10.78% | 23 | 1041 | 12.71 | 3 | 1 | 4 | 7 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48.28% | 29 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
COL | 11 | 82 | 11 | 16 | 27 | 9 | 15 | 5 | 97 | 81 | 129 | 29 | 71 | 8.53% | 32 | 905 | 11.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.04% | 27 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Total Saison régulière | 896 | 120 | 154 | 274 | 39 | 644 | 170 | 1364 | 808 | 1450 | 411 | 893 | 8.28% | 315 | 13597 | 15.18 | 29 | 40 | 69 | 117 | 1539 | 8 | 4 | 12 | 32 | 918 | 19 | 9 | 40.73% | 1213 | 243 | 249 | 6 | 0 | 0.40 | 7 | 25 | 8 | 11 | 15 | 12 | 18 | 28 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBL | 1 | 18 | 9 | 6 | 15 | 5 | 18 | 10 | 32 | 25 | 36 | 10 | 23 | 25.00% | 7 | 402 | 22.36 | 4 | 4 | 8 | 7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 2 | 0 | 25.81% | 31 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
STL | 2 | 12 | 3 | 3 | 6 | 2 | 12 | 0 | 15 | 8 | 24 | 9 | 10 | 12.50% | 4 | 142 | 11.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00% | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PHI | 5 | 22 | 4 | 5 | 9 | 0 | 35 | 25 | 42 | 26 | 36 | 6 | 20 | 11.11% | 10 | 369 | 16.82 | 2 | 4 | 6 | 4 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 38.89% | 18 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
COL | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 8 | 0 | 5 | 12.50% | 1 | 95 | 13.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 33.33% | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COL | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 12 | 4 | 8 | 0% | 2 | 107 | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 33.33% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COL | 8 | 11 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 7 | 10 | 6 | 7 | 10.00% | 4 | 142 | 12.91 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 50.00% | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
COL | 9 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 20 | 10 | 16 | 11 | 10 | 7 | 10 | 0% | 3 | 182 | 16.57 | 0 | 3 | 3 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COL | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | 4 | 4 | 7.69% | 3 | 75 | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.50% | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Séries éliminatoires | 98 | 19 | 24 | 43 | 7 | 91 | 45 | 149 | 96 | 149 | 46 | 87 | 12.75% | 34 | 1517 | 15.48 | 7 | 11 | 18 | 15 | 205 | 0 | 1 | 1 | 3 | 86 | 6 | 0 | 36.26% | 91 | 22 | 28 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA | 12 | 76 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 23 | 15 | 38 | 13 | 23 | 2.63% | 5 | 350 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 4 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total Saison régulière | 76 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 23 | 15 | 38 | 13 | 23 | 2.63% | 5 | 350 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 4 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |