Prince of Wales
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Z | San Jose Sharks | 82 | 56 | 18 | 8 | 120 | 48 | 54 | 408 | 320 | 88 | 0.732 | 26-10-5 | 30-8-3 | 6-2-2 | 5-4-1 | 7-1-2 | W1 | |
| 2 - X | Detroit Red Wings | 82 | 49 | 26 | 7 | 105 | 45 | 48 | 366 | 303 | 63 | 0.640 | 24-14-3 | 25-12-4 | 7-3-0 | 6-4-0 | 5-5-0 | W2 | |
| 3 - X | Savannah Ghost Pirates | 82 | 49 | 30 | 3 | 101 | 41 | 47 | 348 | 297 | 51 | 0.616 | 24-14-3 | 25-16-0 | 4-6-0 | 8-1-1 | 3-7-0 | L3 | |
| 4 - X | Seattle Kraken | 82 | 44 | 32 | 6 | 94 | 38 | 41 | 361 | 329 | 32 | 0.573 | 20-17-4 | 24-15-2 | 6-3-1 | 4-4-2 | 5-5-0 | L1 | |
| 5 - E | Toronto Maple Leafs | 82 | 43 | 32 | 7 | 93 | 38 | 43 | 315 | 316 | -1 | 0.567 | 20-18-3 | 23-14-4 | 5-5-0 | 6-3-1 | 5-5-0 | W2 | 1 |
| 6 - E | Winnipeg Jets | 82 | 40 | 33 | 9 | 89 | 27 | 37 | 317 | 327 | -10 | 0.543 | 17-16-8 | 23-17-1 | 3-6-1 | 4-5-1 | 4-6-0 | L2 | 5 |
| 7 - E | California Golden Seals | 82 | 40 | 36 | 6 | 86 | 31 | 37 | 332 | 336 | -4 | 0.524 | 24-13-4 | 16-23-2 | 3-5-2 | 8-1-1 | 2-7-1 | L1 | 8 |
| 8 - E | Columbus Blue Jackets | 82 | 35 | 31 | 16 | 86 | 27 | 30 | 306 | 303 | 3 | 0.524 | 18-14-9 | 17-17-7 | 6-2-2 | 3-3-4 | 4-5-1 | W3 | 8 |
| 9 - E | Pittsburgh Penguins | 82 | 13 | 63 | 6 | 32 | 9 | 12 | 198 | 414 | -216 | 0.195 | 4-33-4 | 9-30-2 | 1-8-1 | 1-9-0 | 3-6-1 | L1 | 62 |
Clarence Campbell
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Z | Atlanta Thrashers | 82 | 52 | 24 | 6 | 110 | 41 | 47 | 371 | 305 | 66 | 0.671 | 23-15-3 | 29-9-3 | 8-2-0 | 7-3-0 | 7-1-2 | W3 | |
| 2 - X | New Jersey Devils | 82 | 49 | 26 | 7 | 105 | 41 | 46 | 346 | 306 | 40 | 0.640 | 24-11-6 | 25-15-1 | 6-3-1 | 3-4-3 | 6-4-0 | W1 | |
| 3 - X | St Louis Blues | 82 | 46 | 26 | 10 | 102 | 42 | 43 | 376 | 317 | 59 | 0.622 | 25-12-4 | 21-14-6 | 8-2-0 | 7-3-0 | 6-2-2 | W4 | |
| 4 - X | Kansas City Scouts | 82 | 47 | 27 | 8 | 102 | 34 | 40 | 373 | 327 | 46 | 0.622 | 23-13-5 | 24-14-3 | 7-3-0 | 6-3-1 | 7-2-1 | W1 | |
| 5 - E | Chicago Blackhawks | 82 | 46 | 29 | 7 | 99 | 42 | 45 | 345 | 315 | 30 | 0.604 | 23-16-2 | 23-13-5 | 6-3-1 | 7-3-0 | 6-2-2 | L1 | 3 |
| 6 - E | Hartford Whalers | 82 | 42 | 27 | 13 | 97 | 30 | 38 | 354 | 339 | 15 | 0.591 | 20-14-7 | 22-13-6 | 5-3-2 | 4-4-2 | 7-2-1 | L2 | 5 |
| 7 - E | Cincinnati Cyclones | 82 | 42 | 32 | 8 | 92 | 31 | 36 | 346 | 323 | 23 | 0.561 | 25-14-2 | 17-18-6 | 4-5-1 | 8-2-0 | 4-5-1 | W1 | 10 |
| 8 - E | Anaheim Ducks | 82 | 36 | 39 | 7 | 79 | 30 | 32 | 357 | 370 | -13 | 0.482 | 19-18-4 | 17-21-3 | 4-6-0 | 5-4-1 | 4-6-0 | L1 | 23 |
| 9 - E | Tampa Bay Lightning | 82 | 9 | 68 | 5 | 23 | 4 | 4 | 128 | 400 | -272 | 0.140 | 2-38-1 | 7-30-4 | 1-9-0 | 0-10-0 | 2-7-1 | L4 | 79 |
x - Clinched Playoff Berth
y - Clinched Division Title
z - Clinched Conference Title
e - Eliminated
*Seeding 1 division leaders
Lemieux
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Z | San Jose Sharks | 82 | 56 | 18 | 8 | 120 | 48 | 54 | 408 | 320 | 88 | 0.732 | 26-10-5 | 30-8-3 | 6-2-2 | 5-4-1 | 7-1-2 | W1 | |
| 2 - X | Detroit Red Wings | 82 | 49 | 26 | 7 | 105 | 45 | 48 | 366 | 303 | 63 | 0.640 | 24-14-3 | 25-12-4 | 7-3-0 | 6-4-0 | 5-5-0 | W2 | |
| 3 - X | Savannah Ghost Pirates | 82 | 49 | 30 | 3 | 101 | 41 | 47 | 348 | 297 | 51 | 0.616 | 24-14-3 | 25-16-0 | 4-6-0 | 8-1-1 | 3-7-0 | L3 | |
| 4 - X | Seattle Kraken | 82 | 44 | 32 | 6 | 94 | 38 | 41 | 361 | 329 | 32 | 0.573 | 20-17-4 | 24-15-2 | 6-3-1 | 4-4-2 | 5-5-0 | L1 | |
| 5 - E | Toronto Maple Leafs | 82 | 43 | 32 | 7 | 93 | 38 | 43 | 315 | 316 | -1 | 0.567 | 20-18-3 | 23-14-4 | 5-5-0 | 6-3-1 | 5-5-0 | W2 | 1 |
| 6 - E | Winnipeg Jets | 82 | 40 | 33 | 9 | 89 | 27 | 37 | 317 | 327 | -10 | 0.543 | 17-16-8 | 23-17-1 | 3-6-1 | 4-5-1 | 4-6-0 | L2 | 5 |
| 7 - E | California Golden Seals | 82 | 40 | 36 | 6 | 86 | 31 | 37 | 332 | 336 | -4 | 0.524 | 24-13-4 | 16-23-2 | 3-5-2 | 8-1-1 | 2-7-1 | L1 | 8 |
| 8 - E | Columbus Blue Jackets | 82 | 35 | 31 | 16 | 86 | 27 | 30 | 306 | 303 | 3 | 0.524 | 18-14-9 | 17-17-7 | 6-2-2 | 3-3-4 | 4-5-1 | W3 | 8 |
| 9 - E | Pittsburgh Penguins | 82 | 13 | 63 | 6 | 32 | 9 | 12 | 198 | 414 | -216 | 0.195 | 4-33-4 | 9-30-2 | 1-8-1 | 1-9-0 | 3-6-1 | L1 | 62 |
Gretzky
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Z | Atlanta Thrashers | 82 | 52 | 24 | 6 | 110 | 41 | 47 | 371 | 305 | 66 | 0.671 | 23-15-3 | 29-9-3 | 8-2-0 | 7-3-0 | 7-1-2 | W3 | |
| 2 - X | New Jersey Devils | 82 | 49 | 26 | 7 | 105 | 41 | 46 | 346 | 306 | 40 | 0.640 | 24-11-6 | 25-15-1 | 6-3-1 | 3-4-3 | 6-4-0 | W1 | |
| 3 - X | St Louis Blues | 82 | 46 | 26 | 10 | 102 | 42 | 43 | 376 | 317 | 59 | 0.622 | 25-12-4 | 21-14-6 | 8-2-0 | 7-3-0 | 6-2-2 | W4 | |
| 4 - X | Kansas City Scouts | 82 | 47 | 27 | 8 | 102 | 34 | 40 | 373 | 327 | 46 | 0.622 | 23-13-5 | 24-14-3 | 7-3-0 | 6-3-1 | 7-2-1 | W1 | |
| 5 - E | Chicago Blackhawks | 82 | 46 | 29 | 7 | 99 | 42 | 45 | 345 | 315 | 30 | 0.604 | 23-16-2 | 23-13-5 | 6-3-1 | 7-3-0 | 6-2-2 | L1 | 3 |
| 6 - E | Hartford Whalers | 82 | 42 | 27 | 13 | 97 | 30 | 38 | 354 | 339 | 15 | 0.591 | 20-14-7 | 22-13-6 | 5-3-2 | 4-4-2 | 7-2-1 | L2 | 5 |
| 7 - E | Cincinnati Cyclones | 82 | 42 | 32 | 8 | 92 | 31 | 36 | 346 | 323 | 23 | 0.561 | 25-14-2 | 17-18-6 | 4-5-1 | 8-2-0 | 4-5-1 | W1 | 10 |
| 8 - E | Anaheim Ducks | 82 | 36 | 39 | 7 | 79 | 30 | 32 | 357 | 370 | -13 | 0.482 | 19-18-4 | 17-21-3 | 4-6-0 | 5-4-1 | 4-6-0 | L1 | 23 |
| 9 - E | Tampa Bay Lightning | 82 | 9 | 68 | 5 | 23 | 4 | 4 | 128 | 400 | -272 | 0.140 | 2-38-1 | 7-30-4 | 1-9-0 | 0-10-0 | 2-7-1 | L4 | 79 |
Overall
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Z | San Jose Sharks | 82 | 56 | 18 | 8 | 120 | 48 | 54 | 408 | 320 | 88 | 0.732 | 26-10-5 | 30-8-3 | 6-2-2 | 5-4-1 | 7-1-2 | W1 | |
| 2 - Z | Atlanta Thrashers | 82 | 52 | 24 | 6 | 110 | 41 | 47 | 371 | 305 | 66 | 0.671 | 23-15-3 | 29-9-3 | 8-2-0 | 7-3-0 | 7-1-2 | W3 | |
| 3 - X | Detroit Red Wings | 82 | 49 | 26 | 7 | 105 | 45 | 48 | 366 | 303 | 63 | 0.640 | 24-14-3 | 25-12-4 | 7-3-0 | 6-4-0 | 5-5-0 | W2 | |
| 4 - X | New Jersey Devils | 82 | 49 | 26 | 7 | 105 | 41 | 46 | 346 | 306 | 40 | 0.640 | 24-11-6 | 25-15-1 | 6-3-1 | 3-4-3 | 6-4-0 | W1 | |
| 5 - X | St Louis Blues | 82 | 46 | 26 | 10 | 102 | 42 | 43 | 376 | 317 | 59 | 0.622 | 25-12-4 | 21-14-6 | 8-2-0 | 7-3-0 | 6-2-2 | W4 | |
| 6 - X | Kansas City Scouts | 82 | 47 | 27 | 8 | 102 | 34 | 40 | 373 | 327 | 46 | 0.622 | 23-13-5 | 24-14-3 | 7-3-0 | 6-3-1 | 7-2-1 | W1 | |
| 7 - X | Savannah Ghost Pirates | 82 | 49 | 30 | 3 | 101 | 41 | 47 | 348 | 297 | 51 | 0.616 | 24-14-3 | 25-16-0 | 4-6-0 | 8-1-1 | 3-7-0 | L3 | |
| 8 - E | Chicago Blackhawks | 82 | 46 | 29 | 7 | 99 | 42 | 45 | 345 | 315 | 30 | 0.604 | 23-16-2 | 23-13-5 | 6-3-1 | 7-3-0 | 6-2-2 | L1 | 3 |
| 9 - E | Hartford Whalers | 82 | 42 | 27 | 13 | 97 | 30 | 38 | 354 | 339 | 15 | 0.591 | 20-14-7 | 22-13-6 | 5-3-2 | 4-4-2 | 7-2-1 | L2 | 5 |
| 10 - X | Seattle Kraken | 82 | 44 | 32 | 6 | 94 | 38 | 41 | 361 | 329 | 32 | 0.573 | 20-17-4 | 24-15-2 | 6-3-1 | 4-4-2 | 5-5-0 | L1 | |
| 11 - E | Toronto Maple Leafs | 82 | 43 | 32 | 7 | 93 | 38 | 43 | 315 | 316 | -1 | 0.567 | 20-18-3 | 23-14-4 | 5-5-0 | 6-3-1 | 5-5-0 | W2 | 1 |
| 12 - E | Cincinnati Cyclones | 82 | 42 | 32 | 8 | 92 | 31 | 36 | 346 | 323 | 23 | 0.561 | 25-14-2 | 17-18-6 | 4-5-1 | 8-2-0 | 4-5-1 | W1 | 10 |
| 13 - E | Winnipeg Jets | 82 | 40 | 33 | 9 | 89 | 27 | 37 | 317 | 327 | -10 | 0.543 | 17-16-8 | 23-17-1 | 3-6-1 | 4-5-1 | 4-6-0 | L2 | 5 |
| 14 - E | California Golden Seals | 82 | 40 | 36 | 6 | 86 | 31 | 37 | 332 | 336 | -4 | 0.524 | 24-13-4 | 16-23-2 | 3-5-2 | 8-1-1 | 2-7-1 | L1 | 8 |
| 15 - E | Columbus Blue Jackets | 82 | 35 | 31 | 16 | 86 | 27 | 30 | 306 | 303 | 3 | 0.524 | 18-14-9 | 17-17-7 | 6-2-2 | 3-3-4 | 4-5-1 | W3 | 8 |
| 16 - E | Anaheim Ducks | 82 | 36 | 39 | 7 | 79 | 30 | 32 | 357 | 370 | -13 | 0.482 | 19-18-4 | 17-21-3 | 4-6-0 | 5-4-1 | 4-6-0 | L1 | 23 |
| 17 - E | Pittsburgh Penguins | 82 | 13 | 63 | 6 | 32 | 9 | 12 | 198 | 414 | -216 | 0.195 | 4-33-4 | 9-30-2 | 1-8-1 | 1-9-0 | 3-6-1 | L1 | 62 |
| 18 - E | Tampa Bay Lightning | 82 | 9 | 68 | 5 | 23 | 4 | 4 | 128 | 400 | -272 | 0.140 | 2-38-1 | 7-30-4 | 1-9-0 | 0-10-0 | 2-7-1 | L4 | 79 |