Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL | 1 | 82 | 4 | 5 | 9 | 3 | 166 | 90 | 89 | 69 | 50 | 29 | 25 | 8.00% | 63 | 1238 | 15.10 | 3 | 1 | 4 | 7 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1 | 0 | 0% | 0 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 |
SJ | 2 | 68 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 11 | 16 | 3 | 3 | 5 | 0% | 13 | 262 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NYR | 3 | 65 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0% | 8 | 185 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 215 | 4 | 8 | 12 | 1 | 172 | 90 | 106 | 95 | 54 | 35 | 31 | 7.41% | 84 | 1686 | 7.85 | 3 | 1 | 4 | 7 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 7 | 55 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL | 1 | 82 | 4 | 5 | 9 | 3 | 166 | 90 | 89 | 69 | 50 | 29 | 25 | 8.00% | 63 | 1238 | 15.10 | 3 | 1 | 4 | 7 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 |
SJ | 2 | 68 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 11 | 16 | 3 | 3 | 5 | 0% | 13 | 262 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NYR | 3 | 65 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0% | 8 | 185 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 215 | 4 | 8 | 12 | 1 | 172 | 90 | 106 | 95 | 54 | 35 | 31 | 7.41% | 84 | 1686 | 7.85 | 3 | 1 | 4 | 7 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 7 | 55 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SJ | 2 | 12 | 0 | 5 | 5 | 2 | 15 | 15 | 12 | 21 | 7 | 4 | 2 | 0% | 7 | 221 | 18.44 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NYR | 3 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 14 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0% | 5 | 321 | 16.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 32 | 0 | 6 | 6 | 2 | 22 | 20 | 26 | 43 | 10 | 7 | 2 | 0.00% | 12 | 543 | 16.97 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SJ | 2 | 12 | 0 | 5 | 5 | 2 | 15 | 15 | 12 | 21 | 7 | 4 | 2 | 0% | 7 | 221 | 18.44 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NYR | 3 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 14 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0% | 5 | 321 | 16.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 32 | 0 | 6 | 6 | 2 | 22 | 20 | 26 | 43 | 10 | 7 | 2 | 0.00% | 12 | 543 | 16.97 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |