Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STL | 1 | 82 | 2 | 16 | 18 | 0 | 26 | 20 | 82 | 76 | 54 | 18 | 26 | 3.70% | 61 | 1213 | 14.80 | 0 | 3 | 3 | 1 | 59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0% | 0 | 8 | 41 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
STL | 2 | 82 | 2 | 12 | 14 | 2 | 39 | 5 | 71 | 93 | 68 | 31 | 29 | 2.94% | 80 | 1574 | 19.20 | 2 | 4 | 6 | 4 | 173 | 0 | 0 | 0 | 3 | 170 | 0 | 0 | 0% | 0 | 14 | 54 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLA | 3 | 84 | 0 | 13 | 13 | 5 | 38 | 0 | 51 | 75 | 60 | 17 | 27 | 0% | 102 | 1399 | 16.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COL | 4 | 82 | 0 | 3 | 3 | -1 | 39 | 15 | 29 | 49 | 35 | 23 | 20 | 0% | 60 | 1033 | 12.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
COL | 5 | 76 | 1 | 4 | 5 | 6 | 31 | 5 | 33 | 66 | 41 | 29 | 14 | 2.44% | 56 | 1011 | 13.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 44 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DET | 6 | 72 | 1 | 4 | 5 | -1 | 9 | 5 | 32 | 50 | 41 | 14 | 13 | 2.44% | 44 | 913 | 12.69 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 1 | 0 | 0% | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FLA | 7 | 82 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | 5 | 36 | 41 | 33 | 19 | 16 | 0% | 51 | 1000 | 12.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NYI | 8 | 82 | 2 | 13 | 15 | -2 | 59 | 25 | 59 | 101 | 70 | 41 | 39 | 2.86% | 101 | 1863 | 22.73 | 0 | 2 | 2 | 5 | 204 | 0 | 1 | 1 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 49 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
VAN | 9 | 83 | 2 | 16 | 18 | 1 | 63 | 35 | 77 | 128 | 106 | 32 | 52 | 1.89% | 102 | 1907 | 22.98 | 0 | 3 | 3 | 5 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1 | 215 | 1 | 0 | 0% | 0 | 22 | 60 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 |
VAN | 10 | 82 | 6 | 8 | 14 | -10 | 39 | 15 | 32 | 117 | 86 | 21 | 26 | 6.98% | 86 | 1653 | 20.16 | 2 | 0 | 2 | 9 | 175 | 0 | 0 | 0 | 3 | 186 | 1 | 1 | 0% | 0 | 13 | 62 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
VAN | 11 | 76 | 0 | 12 | 12 | -2 | 32 | 10 | 23 | 88 | 62 | 18 | 27 | 0% | 96 | 1326 | 17.46 | 0 | 2 | 2 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0% | 0 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BOS | 12 | 59 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 12 | 44 | 37 | 17 | 17 | 2.70% | 37 | 682 | 11.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BOS | 13 | 82 | 1 | 8 | 9 | 3 | 16 | 0 | 32 | 65 | 38 | 11 | 23 | 2.63% | 75 | 1271 | 15.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 147 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 1024 | 18 | 117 | 135 | 13 | 406 | 140 | 569 | 993 | 731 | 291 | 329 | 2.46% | 951 | 16853 | 16.46 | 5 | 14 | 19 | 26 | 1028 | 0 | 3 | 3 | 12 | 1405 | 4 | 1 | 0% | 0 | 111 | 551 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 4 | 4 | 4 | 18 | 0 | 2 | 5 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STL | 1 | 82 | 2 | 16 | 18 | 0 | 26 | 20 | 82 | 76 | 54 | 18 | 26 | 3.70% | 61 | 1213 | 14.80 | 0 | 3 | 3 | 1 | 59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 41 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
STL | 2 | 82 | 2 | 12 | 14 | 2 | 39 | 5 | 71 | 93 | 68 | 31 | 29 | 2.94% | 80 | 1574 | 19.20 | 2 | 4 | 6 | 4 | 173 | 0 | 0 | 0 | 3 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 54 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLA | 3 | 84 | 0 | 13 | 13 | 5 | 38 | 0 | 51 | 75 | 60 | 17 | 27 | 0% | 102 | 1399 | 16.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COL | 4 | 82 | 0 | 3 | 3 | -1 | 39 | 15 | 29 | 49 | 35 | 23 | 20 | 0% | 60 | 1033 | 12.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
COL | 5 | 76 | 1 | 4 | 5 | 6 | 31 | 5 | 33 | 66 | 41 | 29 | 14 | 2.44% | 56 | 1011 | 13.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 44 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DET | 6 | 72 | 1 | 4 | 5 | -1 | 9 | 5 | 32 | 50 | 41 | 14 | 13 | 2.44% | 44 | 913 | 12.69 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FLA | 7 | 82 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | 5 | 36 | 41 | 33 | 19 | 16 | 0% | 51 | 1000 | 12.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NYI | 8 | 82 | 2 | 13 | 15 | -2 | 59 | 25 | 59 | 101 | 70 | 41 | 39 | 2.86% | 101 | 1863 | 22.73 | 0 | 2 | 2 | 5 | 204 | 0 | 1 | 1 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 49 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
VAN | 9 | 83 | 2 | 16 | 18 | 1 | 63 | 35 | 77 | 128 | 106 | 32 | 52 | 1.89% | 102 | 1907 | 22.98 | 0 | 3 | 3 | 5 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1 | 215 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 60 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 |
VAN | 10 | 82 | 6 | 8 | 14 | -10 | 39 | 15 | 32 | 117 | 86 | 21 | 26 | 6.98% | 86 | 1653 | 20.16 | 2 | 0 | 2 | 9 | 175 | 0 | 0 | 0 | 3 | 186 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 62 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
VAN | 11 | 76 | 0 | 12 | 12 | -2 | 32 | 10 | 23 | 88 | 62 | 18 | 27 | 0% | 96 | 1326 | 17.46 | 0 | 2 | 2 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BOS | 12 | 59 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 12 | 44 | 37 | 17 | 17 | 2.70% | 37 | 682 | 11.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BOS | 13 | 82 | 1 | 8 | 9 | 3 | 16 | 0 | 32 | 65 | 38 | 11 | 23 | 2.63% | 75 | 1271 | 15.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 1024 | 18 | 117 | 135 | 13 | 406 | 140 | 569 | 993 | 731 | 291 | 329 | 2.46% | 951 | 16853 | 16.46 | 5 | 14 | 19 | 26 | 1028 | 0 | 3 | 3 | 12 | 1405 | 4 | 1 | 0% | 0 | 111 | 551 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 4 | 4 | 4 | 18 | 0 | 2 | 5 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|