Prince of Wales
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Z | Toronto Maple Leafs | 82 | 49 | 25 | 8 | 106 | 38 | 45 | 382 | 318 | 64 | 0.646 | 25-13-3 | 24-12-5 | 7-1-2 | 7-1-2 | 8-1-1 | W3 | |
| 2 - X | Detroit Red Wings | 82 | 49 | 26 | 7 | 105 | 34 | 44 | 354 | 298 | 56 | 0.640 | 27-11-3 | 22-15-4 | 5-5-0 | 6-4-0 | 5-4-1 | W1 | |
| 3 - X | Savannah Ghost Pirates | 82 | 47 | 26 | 9 | 103 | 40 | 43 | 368 | 327 | 41 | 0.628 | 25-12-4 | 22-14-5 | 5-4-1 | 5-4-1 | 5-3-2 | L3 | |
| 4 - X | Winnipeg Jets | 82 | 49 | 29 | 4 | 102 | 35 | 44 | 350 | 323 | 27 | 0.622 | 26-14-1 | 23-15-3 | 6-4-0 | 5-5-0 | 7-3-0 | L1 | |
| 5 - E | Columbus Blue Jackets | 82 | 44 | 31 | 7 | 95 | 37 | 42 | 372 | 333 | 39 | 0.579 | 28-10-3 | 16-21-4 | 7-3-0 | 7-3-0 | 5-5-0 | W2 | 7 |
| 6 - E | California Golden Seals | 82 | 42 | 29 | 11 | 95 | 36 | 40 | 335 | 305 | 30 | 0.579 | 19-16-6 | 23-13-5 | 4-4-2 | 4-4-2 | 4-5-1 | L2 | 7 |
| 7 - E | San Jose Sharks | 82 | 40 | 34 | 8 | 88 | 31 | 37 | 356 | 348 | 8 | 0.537 | 23-15-3 | 17-19-5 | 2-6-2 | 5-5-0 | 3-5-2 | SOL1 | 14 |
| 8 - E | Seattle Kraken | 82 | 34 | 35 | 13 | 81 | 32 | 34 | 315 | 327 | -12 | 0.494 | 19-15-7 | 15-20-6 | 3-7-0 | 3-5-2 | 3-7-0 | L3 | 21 |
| 9 - E | Pittsburgh Penguins | 82 | 16 | 58 | 8 | 40 | 9 | 13 | 207 | 432 | -225 | 0.244 | 9-29-3 | 7-29-5 | 1-9-0 | 4-6-0 | 0-8-2 | L8 | 62 |
Clarence Campbell
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Z | Atlanta Thrashers | 82 | 59 | 19 | 4 | 122 | 55 | 58 | 430 | 273 | 157 | 0.744 | 31-9-1 | 28-10-3 | 8-2-0 | 8-2-0 | 8-2-0 | W1 | |
| 2 - X | New Jersey Devils | 82 | 54 | 23 | 5 | 113 | 49 | 53 | 391 | 302 | 89 | 0.689 | 30-8-3 | 24-15-2 | 6-4-0 | 7-3-0 | 6-4-0 | W4 | |
| 3 - X | Anaheim Ducks | 82 | 54 | 25 | 3 | 111 | 44 | 46 | 416 | 310 | 106 | 0.677 | 33-7-1 | 21-18-2 | 5-4-1 | 9-0-1 | 5-5-0 | W1 | |
| 4 - X | Hartford Whalers | 82 | 48 | 26 | 8 | 104 | 44 | 47 | 365 | 308 | 57 | 0.634 | 27-13-1 | 21-13-7 | 7-1-2 | 8-2-0 | 6-2-2 | W4 | |
| 5 - E | Cincinnati Cyclones | 82 | 49 | 29 | 4 | 102 | 46 | 48 | 369 | 278 | 91 | 0.622 | 26-12-3 | 23-17-1 | 7-3-0 | 4-6-0 | 5-5-0 | W5 | 2 |
| 6 - E | Kansas City Scouts | 82 | 49 | 29 | 4 | 102 | 42 | 48 | 319 | 287 | 32 | 0.622 | 26-13-2 | 23-16-2 | 8-2-0 | 7-3-0 | 7-3-0 | W3 | 2 |
| 7 - E | Chicago Blackhawks | 82 | 26 | 48 | 8 | 60 | 23 | 26 | 226 | 344 | -118 | 0.366 | 15-25-1 | 11-23-7 | 4-4-2 | 4-6-0 | 2-5-3 | L1 | 44 |
| 8 - E | St Louis Blues | 82 | 24 | 51 | 7 | 55 | 22 | 23 | 228 | 351 | -123 | 0.335 | 12-26-3 | 12-25-4 | 3-6-1 | 3-7-0 | 3-6-1 | W1 | 49 |
| 9 - E | Tampa Bay Lightning | 82 | 5 | 77 | 0 | 10 | 3 | 5 | 115 | 434 | -319 | 0.061 | 3-38-0 | 2-39-0 | 2-8-0 | 3-7-0 | 0-10-0 | L4 | 94 |
x - Clinched Playoff Berth
y - Clinched Division Title
z - Clinched Conference Title
e - Eliminated
*Seeding 1 division leaders
Lemieux
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Z | Toronto Maple Leafs | 82 | 49 | 25 | 8 | 106 | 38 | 45 | 382 | 318 | 64 | 0.646 | 25-13-3 | 24-12-5 | 7-1-2 | 7-1-2 | 8-1-1 | W3 | |
| 2 - X | Detroit Red Wings | 82 | 49 | 26 | 7 | 105 | 34 | 44 | 354 | 298 | 56 | 0.640 | 27-11-3 | 22-15-4 | 5-5-0 | 6-4-0 | 5-4-1 | W1 | |
| 3 - X | Savannah Ghost Pirates | 82 | 47 | 26 | 9 | 103 | 40 | 43 | 368 | 327 | 41 | 0.628 | 25-12-4 | 22-14-5 | 5-4-1 | 5-4-1 | 5-3-2 | L3 | |
| 4 - X | Winnipeg Jets | 82 | 49 | 29 | 4 | 102 | 35 | 44 | 350 | 323 | 27 | 0.622 | 26-14-1 | 23-15-3 | 6-4-0 | 5-5-0 | 7-3-0 | L1 | |
| 5 - E | Columbus Blue Jackets | 82 | 44 | 31 | 7 | 95 | 37 | 42 | 372 | 333 | 39 | 0.579 | 28-10-3 | 16-21-4 | 7-3-0 | 7-3-0 | 5-5-0 | W2 | 7 |
| 6 - E | California Golden Seals | 82 | 42 | 29 | 11 | 95 | 36 | 40 | 335 | 305 | 30 | 0.579 | 19-16-6 | 23-13-5 | 4-4-2 | 4-4-2 | 4-5-1 | L2 | 7 |
| 7 - E | San Jose Sharks | 82 | 40 | 34 | 8 | 88 | 31 | 37 | 356 | 348 | 8 | 0.537 | 23-15-3 | 17-19-5 | 2-6-2 | 5-5-0 | 3-5-2 | SOL1 | 14 |
| 8 - E | Seattle Kraken | 82 | 34 | 35 | 13 | 81 | 32 | 34 | 315 | 327 | -12 | 0.494 | 19-15-7 | 15-20-6 | 3-7-0 | 3-5-2 | 3-7-0 | L3 | 21 |
| 9 - E | Pittsburgh Penguins | 82 | 16 | 58 | 8 | 40 | 9 | 13 | 207 | 432 | -225 | 0.244 | 9-29-3 | 7-29-5 | 1-9-0 | 4-6-0 | 0-8-2 | L8 | 62 |
Gretzky
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Z | Atlanta Thrashers | 82 | 59 | 19 | 4 | 122 | 55 | 58 | 430 | 273 | 157 | 0.744 | 31-9-1 | 28-10-3 | 8-2-0 | 8-2-0 | 8-2-0 | W1 | |
| 2 - X | New Jersey Devils | 82 | 54 | 23 | 5 | 113 | 49 | 53 | 391 | 302 | 89 | 0.689 | 30-8-3 | 24-15-2 | 6-4-0 | 7-3-0 | 6-4-0 | W4 | |
| 3 - X | Anaheim Ducks | 82 | 54 | 25 | 3 | 111 | 44 | 46 | 416 | 310 | 106 | 0.677 | 33-7-1 | 21-18-2 | 5-4-1 | 9-0-1 | 5-5-0 | W1 | |
| 4 - X | Hartford Whalers | 82 | 48 | 26 | 8 | 104 | 44 | 47 | 365 | 308 | 57 | 0.634 | 27-13-1 | 21-13-7 | 7-1-2 | 8-2-0 | 6-2-2 | W4 | |
| 5 - E | Cincinnati Cyclones | 82 | 49 | 29 | 4 | 102 | 46 | 48 | 369 | 278 | 91 | 0.622 | 26-12-3 | 23-17-1 | 7-3-0 | 4-6-0 | 5-5-0 | W5 | 2 |
| 6 - E | Kansas City Scouts | 82 | 49 | 29 | 4 | 102 | 42 | 48 | 319 | 287 | 32 | 0.622 | 26-13-2 | 23-16-2 | 8-2-0 | 7-3-0 | 7-3-0 | W3 | 2 |
| 7 - E | Chicago Blackhawks | 82 | 26 | 48 | 8 | 60 | 23 | 26 | 226 | 344 | -118 | 0.366 | 15-25-1 | 11-23-7 | 4-4-2 | 4-6-0 | 2-5-3 | L1 | 44 |
| 8 - E | St Louis Blues | 82 | 24 | 51 | 7 | 55 | 22 | 23 | 228 | 351 | -123 | 0.335 | 12-26-3 | 12-25-4 | 3-6-1 | 3-7-0 | 3-6-1 | W1 | 49 |
| 9 - E | Tampa Bay Lightning | 82 | 5 | 77 | 0 | 10 | 3 | 5 | 115 | 434 | -319 | 0.061 | 3-38-0 | 2-39-0 | 2-8-0 | 3-7-0 | 0-10-0 | L4 | 94 |
Overall
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Z | Atlanta Thrashers | 82 | 59 | 19 | 4 | 122 | 55 | 58 | 430 | 273 | 157 | 0.744 | 31-9-1 | 28-10-3 | 8-2-0 | 8-2-0 | 8-2-0 | W1 | |
| 2 - X | New Jersey Devils | 82 | 54 | 23 | 5 | 113 | 49 | 53 | 391 | 302 | 89 | 0.689 | 30-8-3 | 24-15-2 | 6-4-0 | 7-3-0 | 6-4-0 | W4 | |
| 3 - X | Anaheim Ducks | 82 | 54 | 25 | 3 | 111 | 44 | 46 | 416 | 310 | 106 | 0.677 | 33-7-1 | 21-18-2 | 5-4-1 | 9-0-1 | 5-5-0 | W1 | |
| 4 - Z | Toronto Maple Leafs | 82 | 49 | 25 | 8 | 106 | 38 | 45 | 382 | 318 | 64 | 0.646 | 25-13-3 | 24-12-5 | 7-1-2 | 7-1-2 | 8-1-1 | W3 | |
| 5 - X | Detroit Red Wings | 82 | 49 | 26 | 7 | 105 | 34 | 44 | 354 | 298 | 56 | 0.640 | 27-11-3 | 22-15-4 | 5-5-0 | 6-4-0 | 5-4-1 | W1 | |
| 6 - X | Hartford Whalers | 82 | 48 | 26 | 8 | 104 | 44 | 47 | 365 | 308 | 57 | 0.634 | 27-13-1 | 21-13-7 | 7-1-2 | 8-2-0 | 6-2-2 | W4 | |
| 7 - X | Savannah Ghost Pirates | 82 | 47 | 26 | 9 | 103 | 40 | 43 | 368 | 327 | 41 | 0.628 | 25-12-4 | 22-14-5 | 5-4-1 | 5-4-1 | 5-3-2 | L3 | |
| 8 - E | Cincinnati Cyclones | 82 | 49 | 29 | 4 | 102 | 46 | 48 | 369 | 278 | 91 | 0.622 | 26-12-3 | 23-17-1 | 7-3-0 | 4-6-0 | 5-5-0 | W5 | 2 |
| 9 - E | Kansas City Scouts | 82 | 49 | 29 | 4 | 102 | 42 | 48 | 319 | 287 | 32 | 0.622 | 26-13-2 | 23-16-2 | 8-2-0 | 7-3-0 | 7-3-0 | W3 | 2 |
| 10 - X | Winnipeg Jets | 82 | 49 | 29 | 4 | 102 | 35 | 44 | 350 | 323 | 27 | 0.622 | 26-14-1 | 23-15-3 | 6-4-0 | 5-5-0 | 7-3-0 | L1 | |
| 11 - E | Columbus Blue Jackets | 82 | 44 | 31 | 7 | 95 | 37 | 42 | 372 | 333 | 39 | 0.579 | 28-10-3 | 16-21-4 | 7-3-0 | 7-3-0 | 5-5-0 | W2 | 7 |
| 12 - E | California Golden Seals | 82 | 42 | 29 | 11 | 95 | 36 | 40 | 335 | 305 | 30 | 0.579 | 19-16-6 | 23-13-5 | 4-4-2 | 4-4-2 | 4-5-1 | L2 | 7 |
| 13 - E | San Jose Sharks | 82 | 40 | 34 | 8 | 88 | 31 | 37 | 356 | 348 | 8 | 0.537 | 23-15-3 | 17-19-5 | 2-6-2 | 5-5-0 | 3-5-2 | SOL1 | 14 |
| 14 - E | Seattle Kraken | 82 | 34 | 35 | 13 | 81 | 32 | 34 | 315 | 327 | -12 | 0.494 | 19-15-7 | 15-20-6 | 3-7-0 | 3-5-2 | 3-7-0 | L3 | 21 |
| 15 - E | Chicago Blackhawks | 82 | 26 | 48 | 8 | 60 | 23 | 26 | 226 | 344 | -118 | 0.366 | 15-25-1 | 11-23-7 | 4-4-2 | 4-6-0 | 2-5-3 | L1 | 44 |
| 16 - E | St Louis Blues | 82 | 24 | 51 | 7 | 55 | 22 | 23 | 228 | 351 | -123 | 0.335 | 12-26-3 | 12-25-4 | 3-6-1 | 3-7-0 | 3-6-1 | W1 | 49 |
| 17 - E | Pittsburgh Penguins | 82 | 16 | 58 | 8 | 40 | 9 | 13 | 207 | 432 | -225 | 0.244 | 9-29-3 | 7-29-5 | 1-9-0 | 4-6-0 | 0-8-2 | L8 | 62 |
| 18 - E | Tampa Bay Lightning | 82 | 5 | 77 | 0 | 10 | 3 | 5 | 115 | 434 | -319 | 0.061 | 3-38-0 | 2-39-0 | 2-8-0 | 3-7-0 | 0-10-0 | L4 | 94 |