Prince of Wales
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lemieux | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 53 | 37 | 11 | 5 | 79 | 30 | 36 | 266 | 208 | 58 | 0.745 | 16-6-4 | 21-5-1 | 7-1-2 | W1 | vs HTF |
2 | ![]() | 53 | 32 | 15 | 6 | 70 | 29 | 31 | 244 | 200 | 44 | 0.660 | 14-10-3 | 18-5-3 | 6-3-1 | L1 | vs CBJ |
3 | ![]() | 53 | 33 | 18 | 2 | 68 | 26 | 31 | 218 | 186 | 32 | 0.642 | 13-11-2 | 20-7-0 | 6-3-1 | W1 | vs SEA |
Division 2 | |||||||||||||||||
Quatrième as | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 53 | 26 | 23 | 4 | 56 | 21 | 24 | 226 | 215 | 11 | 0.528 | 13-10-3 | 13-13-1 | 2-7-1 | L1 | vs ANA |
8 | ![]() | 53 | 23 | 21 | 9 | 55 | 19 | 21 | 194 | 186 | 8 | 0.519 | 13-9-4 | 10-12-5 | 8-1-1 | W4 | vs DET |
9 | ![]() | 53 | 7 | 41 | 5 | 19 | 5 | 7 | 117 | 255 | -138 | 0.179 | 3-19-4 | 4-22-1 | 1-8-1 | L5 | vs NJ |
Clarence Campbell
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gretzky | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 53 | 35 | 15 | 3 | 73 | 28 | 32 | 227 | 200 | 27 | 0.689 | 19-5-2 | 16-10-1 | 6-3-1 | L1 | vs PIT |
2 | ![]() | 52 | 30 | 18 | 4 | 64 | 25 | 27 | 237 | 205 | 32 | 0.615 | 12-11-3 | 18-7-1 | 6-3-1 | L1 | vs KC |
3 | ![]() | 52 | 29 | 17 | 6 | 64 | 19 | 25 | 245 | 212 | 33 | 0.615 | 14-8-4 | 15-9-2 | 4-3-3 | W1 | vs ATL |
Division 5 | |||||||||||||||||
Quatrième as | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 53 | 26 | 22 | 5 | 57 | 21 | 22 | 216 | 211 | 5 | 0.538 | 15-10-2 | 11-12-3 | 4-6-0 | L2 | vs TOR |
8 | ![]() | 53 | 25 | 23 | 5 | 55 | 21 | 21 | 224 | 225 | -1 | 0.519 | 14-10-3 | 11-13-2 | 5-4-1 | L1 | vs CAL |
9 | ![]() | 53 | 6 | 45 | 2 | 14 | 2 | 2 | 84 | 260 | -176 | 0.132 | 2-24-1 | 4-21-1 | 1-9-0 | L4 | vs KC |
Prince of Wales
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 53 | 37 | 11 | 5 | 79 | 30 | 36 | 266 | 208 | 58 | 0.745 | 16-6-4 | 21-5-1 | 7-1-2 | W1 | vs HTF |
2 | ![]() | 53 | 32 | 15 | 6 | 70 | 29 | 31 | 244 | 200 | 44 | 0.660 | 14-10-3 | 18-5-3 | 6-3-1 | L1 | vs CBJ |
3 | ![]() | 53 | 33 | 18 | 2 | 68 | 26 | 31 | 218 | 186 | 32 | 0.642 | 13-11-2 | 20-7-0 | 6-3-1 | W1 | vs SEA |
4 | ![]() | 53 | 29 | 17 | 7 | 65 | 19 | 26 | 206 | 204 | 2 | 0.613 | 12-9-6 | 17-8-1 | 6-3-1 | W1 | vs ATL |
5 | ![]() | 53 | 29 | 20 | 4 | 62 | 24 | 27 | 230 | 207 | 23 | 0.585 | 12-12-2 | 17-8-2 | 7-2-1 | W2 | vs SAV |
6 | ![]() | 53 | 26 | 21 | 6 | 58 | 25 | 26 | 196 | 199 | -3 | 0.547 | 12-13-2 | 14-8-4 | 5-3-2 | W4 | vs CIN |
7 | ![]() | 53 | 26 | 23 | 4 | 56 | 21 | 24 | 226 | 215 | 11 | 0.528 | 13-10-3 | 13-13-1 | 2-7-1 | L1 | vs ANA |
8 | ![]() | 53 | 23 | 21 | 9 | 55 | 19 | 21 | 194 | 186 | 8 | 0.519 | 13-9-4 | 10-12-5 | 8-1-1 | W4 | vs DET |
9 | ![]() | 53 | 7 | 41 | 5 | 19 | 5 | 7 | 117 | 255 | -138 | 0.179 | 3-19-4 | 4-22-1 | 1-8-1 | L5 | vs NJ |
Clarence Campbell
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 53 | 35 | 15 | 3 | 73 | 28 | 32 | 227 | 200 | 27 | 0.689 | 19-5-2 | 16-10-1 | 6-3-1 | L1 | vs PIT |
2 | ![]() | 52 | 30 | 18 | 4 | 64 | 25 | 27 | 237 | 205 | 32 | 0.615 | 12-11-3 | 18-7-1 | 6-3-1 | L1 | vs KC |
3 | ![]() | 52 | 29 | 17 | 6 | 64 | 19 | 25 | 245 | 212 | 33 | 0.615 | 14-8-4 | 15-9-2 | 4-3-3 | W1 | vs ATL |
4 | ![]() | 53 | 27 | 17 | 9 | 63 | 19 | 24 | 237 | 222 | 15 | 0.594 | 13-8-5 | 14-9-4 | 7-2-1 | W2 | vs SJ |
5 | ![]() | 53 | 28 | 19 | 6 | 62 | 26 | 26 | 244 | 217 | 27 | 0.585 | 15-9-3 | 13-10-3 | 4-6-0 | W2 | vs CHI |
6 | ![]() | 53 | 28 | 21 | 4 | 60 | 25 | 27 | 212 | 211 | 1 | 0.566 | 13-13-1 | 15-8-3 | 4-4-2 | L2 | vs STL |
7 | ![]() | 53 | 26 | 22 | 5 | 57 | 21 | 22 | 216 | 211 | 5 | 0.538 | 15-10-2 | 11-12-3 | 4-6-0 | L2 | vs TOR |
8 | ![]() | 53 | 25 | 23 | 5 | 55 | 21 | 21 | 224 | 225 | -1 | 0.519 | 14-10-3 | 11-13-2 | 5-4-1 | L1 | vs CAL |
9 | ![]() | 53 | 6 | 45 | 2 | 14 | 2 | 2 | 84 | 260 | -176 | 0.132 | 2-24-1 | 4-21-1 | 1-9-0 | L4 | vs KC |
Lemieux
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 53 | 37 | 11 | 5 | 79 | 30 | 36 | 266 | 208 | 58 | 0.745 | 16-6-4 | 21-5-1 | 7-1-2 | W1 | vs HTF |
2 | ![]() | 53 | 32 | 15 | 6 | 70 | 29 | 31 | 244 | 200 | 44 | 0.660 | 14-10-3 | 18-5-3 | 6-3-1 | L1 | vs CBJ |
3 | ![]() | 53 | 33 | 18 | 2 | 68 | 26 | 31 | 218 | 186 | 32 | 0.642 | 13-11-2 | 20-7-0 | 6-3-1 | W1 | vs SEA |
4 | ![]() | 53 | 29 | 17 | 7 | 65 | 19 | 26 | 206 | 204 | 2 | 0.613 | 12-9-6 | 17-8-1 | 6-3-1 | W1 | vs ATL |
5 | ![]() | 53 | 29 | 20 | 4 | 62 | 24 | 27 | 230 | 207 | 23 | 0.585 | 12-12-2 | 17-8-2 | 7-2-1 | W2 | vs SAV |
6 | ![]() | 53 | 26 | 21 | 6 | 58 | 25 | 26 | 196 | 199 | -3 | 0.547 | 12-13-2 | 14-8-4 | 5-3-2 | W4 | vs CIN |
7 | ![]() | 53 | 26 | 23 | 4 | 56 | 21 | 24 | 226 | 215 | 11 | 0.528 | 13-10-3 | 13-13-1 | 2-7-1 | L1 | vs ANA |
8 | ![]() | 53 | 23 | 21 | 9 | 55 | 19 | 21 | 194 | 186 | 8 | 0.519 | 13-9-4 | 10-12-5 | 8-1-1 | W4 | vs DET |
9 | ![]() | 53 | 7 | 41 | 5 | 19 | 5 | 7 | 117 | 255 | -138 | 0.179 | 3-19-4 | 4-22-1 | 1-8-1 | L5 | vs NJ |
Gretzky
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 53 | 35 | 15 | 3 | 73 | 28 | 32 | 227 | 200 | 27 | 0.689 | 19-5-2 | 16-10-1 | 6-3-1 | L1 | vs PIT |
2 | ![]() | 52 | 30 | 18 | 4 | 64 | 25 | 27 | 237 | 205 | 32 | 0.615 | 12-11-3 | 18-7-1 | 6-3-1 | L1 | vs KC |
3 | ![]() | 52 | 29 | 17 | 6 | 64 | 19 | 25 | 245 | 212 | 33 | 0.615 | 14-8-4 | 15-9-2 | 4-3-3 | W1 | vs ATL |
4 | ![]() | 53 | 27 | 17 | 9 | 63 | 19 | 24 | 237 | 222 | 15 | 0.594 | 13-8-5 | 14-9-4 | 7-2-1 | W2 | vs SJ |
5 | ![]() | 53 | 28 | 19 | 6 | 62 | 26 | 26 | 244 | 217 | 27 | 0.585 | 15-9-3 | 13-10-3 | 4-6-0 | W2 | vs CHI |
6 | ![]() | 53 | 28 | 21 | 4 | 60 | 25 | 27 | 212 | 211 | 1 | 0.566 | 13-13-1 | 15-8-3 | 4-4-2 | L2 | vs STL |
7 | ![]() | 53 | 26 | 22 | 5 | 57 | 21 | 22 | 216 | 211 | 5 | 0.538 | 15-10-2 | 11-12-3 | 4-6-0 | L2 | vs TOR |
8 | ![]() | 53 | 25 | 23 | 5 | 55 | 21 | 21 | 224 | 225 | -1 | 0.519 | 14-10-3 | 11-13-2 | 5-4-1 | L1 | vs CAL |
9 | ![]() | 53 | 6 | 45 | 2 | 14 | 2 | 2 | 84 | 260 | -176 | 0.132 | 2-24-1 | 4-21-1 | 1-9-0 | L4 | vs KC |
Total
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 53 | 37 | 11 | 5 | 79 | 30 | 36 | 266 | 208 | 58 | 0.745 | 16-6-4 | 21-5-1 | 7-1-2 | W1 | vs HTF |
2 | ![]() | 53 | 35 | 15 | 3 | 73 | 28 | 32 | 227 | 200 | 27 | 0.689 | 19-5-2 | 16-10-1 | 6-3-1 | L1 | vs PIT |
3 | ![]() | 53 | 32 | 15 | 6 | 70 | 29 | 31 | 244 | 200 | 44 | 0.660 | 14-10-3 | 18-5-3 | 6-3-1 | L1 | vs CBJ |
4 | ![]() | 53 | 33 | 18 | 2 | 68 | 26 | 31 | 218 | 186 | 32 | 0.642 | 13-11-2 | 20-7-0 | 6-3-1 | W1 | vs SEA |
5 | ![]() | 53 | 29 | 17 | 7 | 65 | 19 | 26 | 206 | 204 | 2 | 0.613 | 12-9-6 | 17-8-1 | 6-3-1 | W1 | vs ATL |
6 | ![]() | 52 | 30 | 18 | 4 | 64 | 25 | 27 | 237 | 205 | 32 | 0.615 | 12-11-3 | 18-7-1 | 6-3-1 | L1 | vs KC |
7 | ![]() | 52 | 29 | 17 | 6 | 64 | 19 | 25 | 245 | 212 | 33 | 0.615 | 14-8-4 | 15-9-2 | 4-3-3 | W1 | vs ATL |
8 | ![]() | 53 | 27 | 17 | 9 | 63 | 19 | 24 | 237 | 222 | 15 | 0.594 | 13-8-5 | 14-9-4 | 7-2-1 | W2 | vs SJ |
9 | ![]() | 53 | 28 | 19 | 6 | 62 | 26 | 26 | 244 | 217 | 27 | 0.585 | 15-9-3 | 13-10-3 | 4-6-0 | W2 | vs CHI |
10 | ![]() | 53 | 29 | 20 | 4 | 62 | 24 | 27 | 230 | 207 | 23 | 0.585 | 12-12-2 | 17-8-2 | 7-2-1 | W2 | vs SAV |
11 | ![]() | 53 | 28 | 21 | 4 | 60 | 25 | 27 | 212 | 211 | 1 | 0.566 | 13-13-1 | 15-8-3 | 4-4-2 | L2 | vs STL |
12 | ![]() | 53 | 26 | 21 | 6 | 58 | 25 | 26 | 196 | 199 | -3 | 0.547 | 12-13-2 | 14-8-4 | 5-3-2 | W4 | vs CIN |
13 | ![]() | 53 | 26 | 22 | 5 | 57 | 21 | 22 | 216 | 211 | 5 | 0.538 | 15-10-2 | 11-12-3 | 4-6-0 | L2 | vs TOR |
14 | ![]() | 53 | 26 | 23 | 4 | 56 | 21 | 24 | 226 | 215 | 11 | 0.528 | 13-10-3 | 13-13-1 | 2-7-1 | L1 | vs ANA |
15 | ![]() | 53 | 25 | 23 | 5 | 55 | 21 | 21 | 224 | 225 | -1 | 0.519 | 14-10-3 | 11-13-2 | 5-4-1 | L1 | vs CAL |
16 | ![]() | 53 | 23 | 21 | 9 | 55 | 19 | 21 | 194 | 186 | 8 | 0.519 | 13-9-4 | 10-12-5 | 8-1-1 | W4 | vs DET |
17 | ![]() | 53 | 7 | 41 | 5 | 19 | 5 | 7 | 117 | 255 | -138 | 0.179 | 3-19-4 | 4-22-1 | 1-8-1 | L5 | vs NJ |
18 | ![]() | 53 | 6 | 45 | 2 | 14 | 2 | 2 | 84 | 260 | -176 | 0.132 | 2-24-1 | 4-21-1 | 1-9-0 | L4 | vs KC |