Prince of Wales
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lemieux | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 26 | 19 | 6 | 1 | 39 | 17 | 18 | 115 | 90 | 25 | 0.750 | 9-3-1 | 10-3-0 | 7-3-0 | W5 | vs SAV |
2 | ![]() | 26 | 17 | 8 | 1 | 35 | 13 | 15 | 101 | 76 | 25 | 0.673 | 7-5-1 | 10-3-0 | 7-3-0 | W3 | vs DET |
3 | ![]() | 26 | 16 | 9 | 1 | 33 | 13 | 16 | 118 | 105 | 13 | 0.635 | 8-4-1 | 8-5-0 | 5-5-0 | L3 | vs TOR |
Division 2 | |||||||||||||||||
Wildcard | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 26 | 11 | 11 | 4 | 26 | 7 | 10 | 94 | 106 | -12 | 0.500 | 5-5-3 | 6-6-1 | 4-5-1 | L2 | vs CAL |
8 | ![]() | 26 | 10 | 11 | 5 | 25 | 10 | 10 | 87 | 89 | -2 | 0.481 | 8-3-2 | 2-8-3 | 4-3-3 | OTL1 | vs SEA |
9 | ![]() | 26 | 4 | 19 | 3 | 11 | 3 | 4 | 58 | 127 | -69 | 0.212 | 2-9-3 | 2-10-0 | 2-8-0 | L5 | vs ANA |
Clarence Campbell
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gretzky | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 26 | 15 | 7 | 4 | 34 | 14 | 14 | 122 | 100 | 22 | 0.654 | 6-5-2 | 9-2-2 | 7-2-1 | W3 | vs CHI |
2 | ![]() | 26 | 16 | 9 | 1 | 33 | 12 | 14 | 115 | 112 | 3 | 0.635 | 9-3-1 | 7-6-0 | 8-2-0 | W4 | vs TB |
3 | ![]() | 26 | 15 | 9 | 2 | 32 | 12 | 12 | 123 | 106 | 17 | 0.615 | 8-4-1 | 7-5-1 | 5-5-0 | W1 | vs PIT |
Division 5 | |||||||||||||||||
Wildcard | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 26 | 13 | 10 | 3 | 29 | 10 | 10 | 103 | 111 | -8 | 0.558 | 6-6-1 | 7-4-2 | 6-2-2 | SOL1 | vs ATL |
8 | ![]() | 26 | 12 | 13 | 1 | 25 | 12 | 12 | 101 | 108 | -7 | 0.481 | 6-7-0 | 6-6-1 | 4-6-0 | W2 | vs STL |
9 | ![]() | 26 | 4 | 20 | 2 | 10 | 1 | 1 | 40 | 124 | -84 | 0.192 | 2-10-1 | 2-10-1 | 0-10-0 | L10 | vs NJ |
Prince of Wales
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 19 | 6 | 1 | 39 | 17 | 18 | 115 | 90 | 25 | 0.750 | 9-3-1 | 10-3-0 | 7-3-0 | W5 | vs SAV |
2 | ![]() | 26 | 17 | 8 | 1 | 35 | 13 | 15 | 101 | 76 | 25 | 0.673 | 7-5-1 | 10-3-0 | 7-3-0 | W3 | vs DET |
3 | ![]() | 26 | 16 | 9 | 1 | 33 | 13 | 16 | 118 | 105 | 13 | 0.635 | 8-4-1 | 8-5-0 | 5-5-0 | L3 | vs TOR |
4 | ![]() | 26 | 14 | 11 | 1 | 29 | 11 | 13 | 125 | 107 | 18 | 0.558 | 8-4-1 | 6-7-0 | 4-6-0 | W2 | vs WPG |
5 | ![]() | 26 | 13 | 11 | 2 | 28 | 10 | 12 | 111 | 109 | 2 | 0.538 | 5-6-2 | 8-5-0 | 6-4-0 | L1 | vs CBJ |
6 | ![]() | 26 | 12 | 11 | 3 | 27 | 11 | 12 | 96 | 98 | -2 | 0.519 | 5-6-1 | 7-5-2 | 4-4-2 | W1 | vs SJ |
7 | ![]() | 26 | 11 | 11 | 4 | 26 | 7 | 10 | 94 | 106 | -12 | 0.500 | 5-5-3 | 6-6-1 | 4-5-1 | L2 | vs CAL |
8 | ![]() | 26 | 10 | 11 | 5 | 25 | 10 | 10 | 87 | 89 | -2 | 0.481 | 8-3-2 | 2-8-3 | 4-3-3 | OTL1 | vs SEA |
9 | ![]() | 26 | 4 | 19 | 3 | 11 | 3 | 4 | 58 | 127 | -69 | 0.212 | 2-9-3 | 2-10-0 | 2-8-0 | L5 | vs ANA |
Clarence Campbell
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 15 | 7 | 4 | 34 | 14 | 14 | 122 | 100 | 22 | 0.654 | 6-5-2 | 9-2-2 | 7-2-1 | W3 | vs CHI |
2 | ![]() | 26 | 16 | 9 | 1 | 33 | 12 | 14 | 115 | 112 | 3 | 0.635 | 9-3-1 | 7-6-0 | 8-2-0 | W4 | vs TB |
3 | ![]() | 26 | 15 | 9 | 2 | 32 | 12 | 12 | 123 | 106 | 17 | 0.615 | 8-4-1 | 7-5-1 | 5-5-0 | W1 | vs PIT |
4 | ![]() | 26 | 13 | 7 | 6 | 32 | 11 | 12 | 115 | 93 | 22 | 0.615 | 5-4-4 | 8-3-2 | 4-3-3 | L1 | vs KC |
5 | ![]() | 26 | 15 | 9 | 2 | 32 | 10 | 13 | 120 | 106 | 14 | 0.615 | 7-5-1 | 8-4-1 | 6-3-1 | W1 | vs HTF |
6 | ![]() | 26 | 15 | 10 | 1 | 31 | 14 | 15 | 129 | 106 | 23 | 0.596 | 6-6-1 | 9-4-0 | 7-3-0 | L1 | vs CIN |
7 | ![]() | 26 | 13 | 10 | 3 | 29 | 10 | 10 | 103 | 111 | -8 | 0.558 | 6-6-1 | 7-4-2 | 6-2-2 | SOL1 | vs ATL |
8 | ![]() | 26 | 12 | 13 | 1 | 25 | 12 | 12 | 101 | 108 | -7 | 0.481 | 6-7-0 | 6-6-1 | 4-6-0 | W2 | vs STL |
9 | ![]() | 26 | 4 | 20 | 2 | 10 | 1 | 1 | 40 | 124 | -84 | 0.192 | 2-10-1 | 2-10-1 | 0-10-0 | L10 | vs NJ |
Lemieux
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 19 | 6 | 1 | 39 | 17 | 18 | 115 | 90 | 25 | 0.750 | 9-3-1 | 10-3-0 | 7-3-0 | W5 | vs SAV |
2 | ![]() | 26 | 17 | 8 | 1 | 35 | 13 | 15 | 101 | 76 | 25 | 0.673 | 7-5-1 | 10-3-0 | 7-3-0 | W3 | vs DET |
3 | ![]() | 26 | 16 | 9 | 1 | 33 | 13 | 16 | 118 | 105 | 13 | 0.635 | 8-4-1 | 8-5-0 | 5-5-0 | L3 | vs TOR |
4 | ![]() | 26 | 14 | 11 | 1 | 29 | 11 | 13 | 125 | 107 | 18 | 0.558 | 8-4-1 | 6-7-0 | 4-6-0 | W2 | vs WPG |
5 | ![]() | 26 | 13 | 11 | 2 | 28 | 10 | 12 | 111 | 109 | 2 | 0.538 | 5-6-2 | 8-5-0 | 6-4-0 | L1 | vs CBJ |
6 | ![]() | 26 | 12 | 11 | 3 | 27 | 11 | 12 | 96 | 98 | -2 | 0.519 | 5-6-1 | 7-5-2 | 4-4-2 | W1 | vs SJ |
7 | ![]() | 26 | 11 | 11 | 4 | 26 | 7 | 10 | 94 | 106 | -12 | 0.500 | 5-5-3 | 6-6-1 | 4-5-1 | L2 | vs CAL |
8 | ![]() | 26 | 10 | 11 | 5 | 25 | 10 | 10 | 87 | 89 | -2 | 0.481 | 8-3-2 | 2-8-3 | 4-3-3 | OTL1 | vs SEA |
9 | ![]() | 26 | 4 | 19 | 3 | 11 | 3 | 4 | 58 | 127 | -69 | 0.212 | 2-9-3 | 2-10-0 | 2-8-0 | L5 | vs ANA |
Gretzky
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 15 | 7 | 4 | 34 | 14 | 14 | 122 | 100 | 22 | 0.654 | 6-5-2 | 9-2-2 | 7-2-1 | W3 | vs CHI |
2 | ![]() | 26 | 16 | 9 | 1 | 33 | 12 | 14 | 115 | 112 | 3 | 0.635 | 9-3-1 | 7-6-0 | 8-2-0 | W4 | vs TB |
3 | ![]() | 26 | 15 | 9 | 2 | 32 | 12 | 12 | 123 | 106 | 17 | 0.615 | 8-4-1 | 7-5-1 | 5-5-0 | W1 | vs PIT |
4 | ![]() | 26 | 13 | 7 | 6 | 32 | 11 | 12 | 115 | 93 | 22 | 0.615 | 5-4-4 | 8-3-2 | 4-3-3 | L1 | vs KC |
5 | ![]() | 26 | 15 | 9 | 2 | 32 | 10 | 13 | 120 | 106 | 14 | 0.615 | 7-5-1 | 8-4-1 | 6-3-1 | W1 | vs HTF |
6 | ![]() | 26 | 15 | 10 | 1 | 31 | 14 | 15 | 129 | 106 | 23 | 0.596 | 6-6-1 | 9-4-0 | 7-3-0 | L1 | vs CIN |
7 | ![]() | 26 | 13 | 10 | 3 | 29 | 10 | 10 | 103 | 111 | -8 | 0.558 | 6-6-1 | 7-4-2 | 6-2-2 | SOL1 | vs ATL |
8 | ![]() | 26 | 12 | 13 | 1 | 25 | 12 | 12 | 101 | 108 | -7 | 0.481 | 6-7-0 | 6-6-1 | 4-6-0 | W2 | vs STL |
9 | ![]() | 26 | 4 | 20 | 2 | 10 | 1 | 1 | 40 | 124 | -84 | 0.192 | 2-10-1 | 2-10-1 | 0-10-0 | L10 | vs NJ |
Overall
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 19 | 6 | 1 | 39 | 17 | 18 | 115 | 90 | 25 | 0.750 | 9-3-1 | 10-3-0 | 7-3-0 | W5 | vs SAV |
2 | ![]() | 26 | 17 | 8 | 1 | 35 | 13 | 15 | 101 | 76 | 25 | 0.673 | 7-5-1 | 10-3-0 | 7-3-0 | W3 | vs DET |
3 | ![]() | 26 | 15 | 7 | 4 | 34 | 14 | 14 | 122 | 100 | 22 | 0.654 | 6-5-2 | 9-2-2 | 7-2-1 | W3 | vs CHI |
4 | ![]() | 26 | 16 | 9 | 1 | 33 | 13 | 16 | 118 | 105 | 13 | 0.635 | 8-4-1 | 8-5-0 | 5-5-0 | L3 | vs TOR |
5 | ![]() | 26 | 16 | 9 | 1 | 33 | 12 | 14 | 115 | 112 | 3 | 0.635 | 9-3-1 | 7-6-0 | 8-2-0 | W4 | vs TB |
6 | ![]() | 26 | 15 | 9 | 2 | 32 | 12 | 12 | 123 | 106 | 17 | 0.615 | 8-4-1 | 7-5-1 | 5-5-0 | W1 | vs PIT |
7 | ![]() | 26 | 13 | 7 | 6 | 32 | 11 | 12 | 115 | 93 | 22 | 0.615 | 5-4-4 | 8-3-2 | 4-3-3 | L1 | vs KC |
8 | ![]() | 26 | 15 | 9 | 2 | 32 | 10 | 13 | 120 | 106 | 14 | 0.615 | 7-5-1 | 8-4-1 | 6-3-1 | W1 | vs HTF |
9 | ![]() | 26 | 15 | 10 | 1 | 31 | 14 | 15 | 129 | 106 | 23 | 0.596 | 6-6-1 | 9-4-0 | 7-3-0 | L1 | vs CIN |
10 | ![]() | 26 | 14 | 11 | 1 | 29 | 11 | 13 | 125 | 107 | 18 | 0.558 | 8-4-1 | 6-7-0 | 4-6-0 | W2 | vs WPG |
11 | ![]() | 26 | 13 | 10 | 3 | 29 | 10 | 10 | 103 | 111 | -8 | 0.558 | 6-6-1 | 7-4-2 | 6-2-2 | SOL1 | vs ATL |
12 | ![]() | 26 | 13 | 11 | 2 | 28 | 10 | 12 | 111 | 109 | 2 | 0.538 | 5-6-2 | 8-5-0 | 6-4-0 | L1 | vs CBJ |
13 | ![]() | 26 | 12 | 11 | 3 | 27 | 11 | 12 | 96 | 98 | -2 | 0.519 | 5-6-1 | 7-5-2 | 4-4-2 | W1 | vs SJ |
14 | ![]() | 26 | 11 | 11 | 4 | 26 | 7 | 10 | 94 | 106 | -12 | 0.500 | 5-5-3 | 6-6-1 | 4-5-1 | L2 | vs CAL |
15 | ![]() | 26 | 12 | 13 | 1 | 25 | 12 | 12 | 101 | 108 | -7 | 0.481 | 6-7-0 | 6-6-1 | 4-6-0 | W2 | vs STL |
16 | ![]() | 26 | 10 | 11 | 5 | 25 | 10 | 10 | 87 | 89 | -2 | 0.481 | 8-3-2 | 2-8-3 | 4-3-3 | OTL1 | vs SEA |
17 | ![]() | 26 | 4 | 19 | 3 | 11 | 3 | 4 | 58 | 127 | -69 | 0.212 | 2-9-3 | 2-10-0 | 2-8-0 | L5 | vs ANA |
18 | ![]() | 26 | 4 | 20 | 2 | 10 | 1 | 1 | 40 | 124 | -84 | 0.192 | 2-10-1 | 2-10-1 | 0-10-0 | L10 | vs NJ |