Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 69 | 40 | 85 | 84 | 76 | 86 | 90 | 75 | 56 | 73 | 69 | 78 | 73 | 69 | 79 | 0 | 73 | 78 | 31 | 5 | 4,254,650$ |
| 2 | Boston Bruins | 66 | 54 | 75 | 77 | 80 | 78 | 79 | 64 | 52 | 64 | 61 | 72 | 66 | 68 | 74 | 0 | 44 | 71 | 31 | 3 | 3,422,334$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 58 | 45 | 82 | 74 | 72 | 75 | 74 | 66 | 54 | 64 | 60 | 69 | 63 | 59 | 68 | 0 | 76 | 68 | 28 | 4 | 2,718,333$ |
| 4 | Calgary Flames | 70 | 41 | 82 | 84 | 80 | 87 | 90 | 76 | 61 | 72 | 69 | 81 | 75 | 73 | 80 | 0 | 76 | 79 | 32 | 4 | 4,176,316$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 62 | 39 | 88 | 83 | 73 | 84 | 88 | 72 | 53 | 72 | 65 | 75 | 72 | 61 | 73 | 0 | 74 | 75 | 29 | 5 | 3,591,343$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 61 | 38 | 88 | 83 | 75 | 84 | 86 | 71 | 56 | 68 | 66 | 73 | 72 | 54 | 68 | 0 | 74 | 73 | 27 | 3 | 3,268,458$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 67 | 42 | 82 | 83 | 78 | 87 | 88 | 76 | 58 | 74 | 68 | 77 | 74 | 70 | 78 | 0 | 81 | 78 | 31 | 5 | 4,170,278$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 60 | 41 | 81 | 77 | 75 | 78 | 76 | 67 | 51 | 65 | 61 | 71 | 64 | 61 | 69 | 0 | 68 | 70 | 29 | 5 | 2,791,395$ |
| 9 | Dallas Stars | 61 | 40 | 84 | 79 | 74 | 81 | 80 | 67 | 54 | 65 | 62 | 72 | 67 | 58 | 68 | 0 | 57 | 71 | 27 | 2 | 3,036,250$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 67 | 41 | 83 | 78 | 79 | 78 | 82 | 63 | 53 | 62 | 61 | 75 | 67 | 62 | 70 | 0 | 69 | 71 | 29 | 4 | 3,558,000$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 59 | 37 | 89 | 83 | 75 | 84 | 82 | 70 | 53 | 69 | 64 | 73 | 71 | 56 | 68 | 0 | 44 | 73 | 26 | 4 | 2,884,518$ |
| 12 | Florida Panthers | 72 | 46 | 83 | 80 | 78 | 81 | 83 | 64 | 56 | 64 | 61 | 76 | 68 | 68 | 75 | 0 | 66 | 73 | 30 | 5 | 3,341,667$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 62 | 44 | 81 | 79 | 73 | 79 | 78 | 66 | 53 | 65 | 60 | 70 | 67 | 69 | 73 | 0 | 74 | 71 | 30 | 3 | 3,215,133$ |
| 14 | Minnesota Wild | 67 | 43 | 82 | 84 | 78 | 87 | 89 | 77 | 56 | 73 | 70 | 76 | 76 | 69 | 77 | 0 | 82 | 78 | 30 | 4 | 4,519,444$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 63 | 39 | 84 | 84 | 76 | 87 | 87 | 74 | 57 | 73 | 65 | 73 | 73 | 57 | 71 | 0 | 85 | 75 | 27 | 4 | 3,656,949$ |
| 16 | Nashville Predators | 68 | 41 | 84 | 81 | 78 | 83 | 84 | 73 | 55 | 72 | 66 | 74 | 72 | 69 | 77 | 0 | 87 | 75 | 31 | 3 | 4,102,634$ |
| 17 | New Jersey Devils | 64 | 37 | 90 | 82 | 76 | 84 | 94 | 70 | 57 | 69 | 64 | 77 | 71 | 64 | 75 | 0 | 77 | 75 | 29 | 7 | 4,105,647$ |
| 18 | New York Islanders | 68 | 43 | 83 | 84 | 77 | 85 | 83 | 77 | 60 | 76 | 71 | 76 | 75 | 66 | 74 | 0 | 67 | 78 | 29 | 6 | 4,854,605$ |
| 19 | New York Rangers | 70 | 43 | 84 | 83 | 78 | 84 | 88 | 73 | 58 | 72 | 64 | 78 | 73 | 65 | 75 | 0 | 62 | 76 | 30 | 3 | 3,847,368$ |
| 20 | Ottawa Senators | 62 | 40 | 88 | 82 | 76 | 83 | 79 | 68 | 55 | 68 | 60 | 73 | 69 | 55 | 69 | 0 | 52 | 72 | 27 | 3 | 3,290,708$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 63 | 41 | 84 | 79 | 76 | 78 | 74 | 63 | 51 | 62 | 60 | 68 | 66 | 69 | 74 | 0 | 9 | 69 | 31 | 3 | 3,680,625$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 58 | 37 | 87 | 82 | 73 | 83 | 79 | 71 | 53 | 68 | 65 | 70 | 71 | 58 | 70 | 0 | 14 | 72 | 27 | 4 | 2,822,792$ |
| 23 | San Jose Sharks | 66 | 41 | 84 | 84 | 77 | 86 | 82 | 76 | 52 | 74 | 67 | 76 | 74 | 58 | 72 | 0 | 55 | 76 | 28 | 5 | 4,253,941$ |
| 24 | Seattle Kraken | 66 | 47 | 83 | 81 | 80 | 83 | 83 | 68 | 56 | 67 | 62 | 74 | 69 | 65 | 74 | 0 | 66 | 74 | 30 | 4 | 3,442,859$ |
| 25 | St. Louis Blues | 69 | 45 | 84 | 81 | 79 | 85 | 85 | 70 | 54 | 69 | 64 | 77 | 70 | 72 | 78 | 0 | 73 | 76 | 32 | 3 | 3,675,000$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 66 | 43 | 84 | 82 | 77 | 82 | 82 | 73 | 54 | 72 | 69 | 74 | 72 | 71 | 78 | 0 | 72 | 76 | 31 | 5 | 4,377,917$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 64 | 41 | 89 | 80 | 76 | 80 | 79 | 63 | 57 | 63 | 60 | 74 | 67 | 66 | 74 | 0 | 77 | 71 | 30 | 3 | 2,912,615$ |
| 28 | Utah Hockey Club | 66 | 42 | 83 | 83 | 77 | 86 | 93 | 76 | 56 | 73 | 68 | 75 | 74 | 76 | 80 | 0 | 72 | 78 | 32 | 3 | 4,098,750$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 66 | 41 | 86 | 82 | 78 | 83 | 82 | 70 | 55 | 69 | 66 | 74 | 71 | 63 | 73 | 0 | 60 | 74 | 29 | 3 | 3,740,339$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 65 | 39 | 86 | 84 | 77 | 86 | 87 | 75 | 57 | 72 | 67 | 76 | 73 | 66 | 77 | 0 | 80 | 77 | 30 | 4 | 4,535,222$ |
| 31 | Washington Capitals | 67 | 39 | 85 | 82 | 78 | 84 | 84 | 73 | 60 | 69 | 65 | 76 | 70 | 67 | 76 | 0 | 82 | 76 | 31 | 3 | 4,066,842$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 68 | 41 | 88 | 84 | 77 | 86 | 89 | 77 | 60 | 73 | 70 | 77 | 76 | 63 | 71 | 0 | 80 | 78 | 28 | 5 | 4,134,001$ |
Pro Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 89 | 83 | 88 | 95 | 88 | 86 | 89 | 87 | 90 | 89 | 83 | 62 | 64 | 0 | 83 | 86 | 30 | 7 | 3,487,500$ |
| 2 | Boston Bruins | 87 | 84 | 89 | 91 | 85 | 84 | 88 | 86 | 88 | 88 | 81 | 64 | 67 | 0 | 71 | 85 | 30 | 4 | 4,062,500$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 90 | 85 | 89 | 94 | 88 | 86 | 89 | 88 | 89 | 89 | 86 | 65 | 69 | 0 | 78 | 86 | 30 | 2 | 4,950,000$ |
| 4 | Calgary Flames | 87 | 72 | 79 | 92 | 81 | 77 | 84 | 83 | 85 | 83 | 81 | 63 | 59 | 0 | 78 | 80 | 29 | 3 | 1,775,000$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 88 | 82 | 87 | 89 | 87 | 87 | 89 | 87 | 89 | 88 | 83 | 71 | 72 | 0 | 77 | 86 | 32 | 2 | 1,043,750$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 76 | 76 | 74 | 76 | 76 | 67 | 72 | 75 | 75 | 73 | 62 | 61 | 70 | 0 | 73 | 73 | 27 | 2 | 3,011,389$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 89 | 84 | 89 | 90 | 87 | 87 | 88 | 87 | 88 | 88 | 84 | 54 | 56 | 0 | 67 | 84 | 27 | 4 | 1,575,000$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 89 | 83 | 88 | 88 | 86 | 82 | 87 | 86 | 88 | 86 | 82 | 59 | 67 | 0 | 81 | 84 | 28 | 5 | 3,418,750$ |
| 9 | Dallas Stars | 85 | 79 | 75 | 95 | 90 | 81 | 85 | 84 | 85 | 90 | 67 | 63 | 69 | 0 | 70 | 83 | 29 | 1 | 1,625,000$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 76 | 70 | 75 | 83 | 75 | 75 | 79 | 76 | 81 | 79 | 77 | 73 | 67 | 0 | 66 | 77 | 31 | 1 | 2,516,667$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 88 | 86 | 90 | 93 | 85 | 86 | 87 | 86 | 87 | 87 | 83 | 58 | 64 | 0 | 53 | 84 | 27 | 3 | 3,763,333$ |
| 12 | Florida Panthers | 89 | 86 | 89 | 90 | 85 | 90 | 87 | 84 | 86 | 88 | 82 | 72 | 72 | 0 | 80 | 86 | 32 | 3 | 6,100,000$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 80 | 74 | 80 | 91 | 69 | 82 | 76 | 72 | 73 | 80 | 65 | 69 | 62 | 0 | 84 | 76 | 31 | 5 | 4,587,500$ |
| 14 | Minnesota Wild | 90 | 94 | 95 | 85 | 88 | 90 | 90 | 87 | 89 | 90 | 83 | 59 | 73 | 0 | 86 | 87 | 29 | 2 | 4,300,000$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 87 | 86 | 89 | 88 | 83 | 84 | 86 | 85 | 86 | 86 | 81 | 74 | 80 | 0 | 89 | 85 | 33 | 8 | 5,375,000$ |
| 16 | Nashville Predators | 88 | 88 | 92 | 91 | 85 | 84 | 88 | 86 | 88 | 88 | 82 | 74 | 83 | 0 | 93 | 86 | 32 | 3 | 6,125,000$ |
| 17 | New Jersey Devils | 82 | 77 | 80 | 81 | 80 | 81 | 82 | 80 | 81 | 81 | 76 | 68 | 72 | 0 | 83 | 79 | 30 | 2 | 2,776,000$ |
| 18 | New York Islanders | 87 | 83 | 87 | 88 | 85 | 86 | 87 | 85 | 87 | 87 | 80 | 85 | 85 | 0 | 81 | 86 | 36 | 2 | 783,333$ |
| 19 | New York Rangers | 87 | 78 | 84 | 91 | 83 | 83 | 84 | 82 | 84 | 84 | 78 | 61 | 62 | 0 | 73 | 81 | 29 | 2 | 2,275,000$ |
| 20 | Ottawa Senators | 84 | 84 | 88 | 90 | 83 | 87 | 81 | 81 | 82 | 84 | 72 | 58 | 56 | 0 | 74 | 81 | 28 | 2 | 2,841,667$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 83 | 70 | 78 | 89 | 73 | 76 | 79 | 75 | 77 | 79 | 68 | 64 | 50 | 0 | 32 | 75 | 30 | 2 | 1,650,000$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 86 | 76 | 82 | 88 | 82 | 83 | 85 | 83 | 85 | 84 | 79 | 55 | 51 | 0 | 43 | 80 | 27 | 3 | 1,433,333$ |
| 23 | San Jose Sharks | 82 | 84 | 83 | 82 | 81 | 81 | 81 | 79 | 81 | 82 | 78 | 62 | 67 | 0 | 72 | 79 | 29 | 2 | 805,833$ |
| 24 | Seattle Kraken | 86 | 82 | 88 | 88 | 84 | 85 | 87 | 86 | 87 | 88 | 80 | 70 | 70 | 0 | 80 | 84 | 31 | 4 | 2,233,333$ |
| 25 | St. Louis Blues | 89 | 93 | 94 | 87 | 85 | 87 | 89 | 87 | 88 | 89 | 82 | 59 | 72 | 0 | 80 | 86 | 29 | 3 | 4,700,000$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 79 | 88 | 87 | 91 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 83 | 82 | 71 | 74 | 0 | 79 | 84 | 33 | 7 | 2,762,500$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 87 | 79 | 85 | 86 | 85 | 84 | 85 | 84 | 85 | 86 | 82 | 66 | 58 | 0 | 61 | 82 | 28 | 2 | 2,168,000$ |
| 28 | Utah Hockey Club | 89 | 93 | 94 | 88 | 88 | 88 | 90 | 88 | 90 | 90 | 82 | 69 | 83 | 0 | 79 | 88 | 32 | 4 | 4,812,500$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 81 | 73 | 79 | 87 | 72 | 75 | 76 | 75 | 75 | 78 | 68 | 66 | 57 | 0 | 79 | 75 | 30 | 1 | 816,667$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 88 | 81 | 86 | 89 | 87 | 87 | 88 | 86 | 88 | 88 | 81 | 58 | 58 | 0 | 81 | 84 | 27 | 4 | 3,308,333$ |
| 31 | Washington Capitals | 87 | 88 | 91 | 92 | 83 | 84 | 87 | 85 | 86 | 87 | 81 | 74 | 83 | 0 | 87 | 86 | 33 | 4 | 4,625,000$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 91 | 95 | 96 | 91 | 90 | 89 | 91 | 89 | 91 | 90 | 82 | 65 | 83 | 0 | 80 | 89 | 30 | 6 | 4,650,000$ |
Back to the Top