Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 67 | 42 | 87 | 83 | 77 | 86 | 86 | 68 | 57 | 70 | 67 | 76 | 71 | 70 | 79 | 0 | 72 | 76 | 30 | 5 | 3,794,048$ |
| 2 | Boston Bruins | 65 | 52 | 80 | 80 | 81 | 79 | 75 | 58 | 52 | 63 | 59 | 72 | 65 | 67 | 74 | 0 | 75 | 71 | 30 | 3 | 3,323,784$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 63 | 40 | 86 | 80 | 75 | 80 | 82 | 62 | 54 | 64 | 63 | 72 | 67 | 65 | 75 | 0 | 16 | 71 | 29 | 3 | 3,243,958$ |
| 4 | Calgary Flames | 68 | 42 | 84 | 84 | 81 | 88 | 89 | 70 | 57 | 73 | 66 | 78 | 71 | 72 | 80 | 0 | 72 | 78 | 31 | 3 | 4,085,526$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 58 | 36 | 90 | 84 | 72 | 85 | 90 | 69 | 53 | 73 | 65 | 72 | 71 | 63 | 74 | 0 | 79 | 75 | 28 | 4 | 3,137,421$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 58 | 36 | 90 | 84 | 75 | 86 | 84 | 68 | 57 | 71 | 65 | 71 | 71 | 54 | 69 | 0 | 68 | 73 | 26 | 4 | 3,865,333$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 66 | 38 | 88 | 82 | 77 | 84 | 82 | 65 | 56 | 68 | 65 | 74 | 70 | 60 | 73 | 0 | 85 | 73 | 28 | 4 | 3,856,228$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 58 | 43 | 78 | 75 | 76 | 73 | 72 | 61 | 56 | 65 | 59 | 67 | 61 | 66 | 74 | 0 | 42 | 68 | 29 | 4 | 3,125,604$ |
| 9 | Dallas Stars | 64 | 41 | 85 | 84 | 76 | 87 | 90 | 72 | 53 | 73 | 69 | 75 | 73 | 59 | 72 | 0 | 58 | 76 | 27 | 3 | 3,908,042$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 66 | 41 | 88 | 82 | 80 | 83 | 89 | 65 | 59 | 67 | 63 | 76 | 69 | 69 | 77 | 0 | 79 | 75 | 31 | 4 | 3,946,750$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 62 | 37 | 88 | 84 | 74 | 87 | 92 | 71 | 52 | 73 | 67 | 75 | 72 | 61 | 74 | 0 | 59 | 76 | 28 | 6 | 3,878,026$ |
| 12 | Florida Panthers | 66 | 49 | 86 | 81 | 77 | 81 | 81 | 61 | 53 | 65 | 60 | 75 | 66 | 73 | 78 | 0 | 70 | 73 | 31 | 4 | 3,213,333$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 59 | 44 | 83 | 77 | 73 | 76 | 74 | 61 | 53 | 61 | 61 | 66 | 63 | 71 | 76 | 0 | 3 | 68 | 31 | 3 | 3,176,833$ |
| 14 | Minnesota Wild | 64 | 41 | 85 | 83 | 77 | 85 | 90 | 69 | 58 | 71 | 67 | 74 | 72 | 73 | 80 | 0 | 83 | 76 | 31 | 3 | 4,543,922$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 60 | 40 | 86 | 83 | 77 | 86 | 86 | 68 | 56 | 71 | 65 | 72 | 70 | 57 | 71 | 0 | 76 | 74 | 27 | 5 | 3,939,159$ |
| 16 | Nashville Predators | 61 | 42 | 87 | 82 | 78 | 82 | 86 | 68 | 58 | 72 | 64 | 71 | 70 | 74 | 81 | 0 | 74 | 75 | 32 | 3 | 3,807,502$ |
| 17 | New Jersey Devils | 66 | 41 | 87 | 83 | 77 | 86 | 91 | 69 | 56 | 71 | 66 | 78 | 71 | 62 | 75 | 0 | 80 | 76 | 28 | 8 | 4,814,330$ |
| 18 | New York Islanders | 62 | 41 | 86 | 84 | 75 | 84 | 80 | 74 | 60 | 77 | 67 | 73 | 73 | 66 | 77 | 0 | 82 | 76 | 29 | 6 | 5,118,750$ |
| 19 | New York Rangers | 67 | 42 | 86 | 82 | 78 | 84 | 88 | 66 | 57 | 70 | 64 | 76 | 70 | 68 | 77 | 0 | 74 | 75 | 30 | 3 | 3,644,530$ |
| 20 | Ottawa Senators | 61 | 39 | 90 | 82 | 75 | 84 | 86 | 63 | 56 | 67 | 62 | 73 | 68 | 56 | 71 | 0 | 83 | 72 | 27 | 3 | 2,950,356$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 61 | 46 | 80 | 77 | 75 | 74 | 79 | 58 | 53 | 62 | 58 | 69 | 62 | 72 | 76 | 0 | 69 | 69 | 31 | 3 | 3,992,105$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 62 | 41 | 87 | 83 | 76 | 85 | 89 | 69 | 56 | 70 | 67 | 72 | 73 | 60 | 71 | 0 | 14 | 74 | 27 | 5 | 3,200,614$ |
| 23 | San Jose Sharks | 64 | 38 | 88 | 83 | 78 | 85 | 85 | 68 | 54 | 72 | 67 | 73 | 71 | 61 | 74 | 0 | 81 | 74 | 28 | 4 | 4,253,941$ |
| 24 | Seattle Kraken | 60 | 48 | 80 | 77 | 74 | 76 | 79 | 59 | 51 | 65 | 58 | 68 | 61 | 61 | 70 | 0 | 67 | 69 | 28 | 4 | 3,053,722$ |
| 25 | St. Louis Blues | 65 | 49 | 83 | 79 | 78 | 80 | 80 | 63 | 54 | 64 | 62 | 73 | 65 | 70 | 77 | 0 | 8 | 72 | 31 | 3 | 3,910,219$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 63 | 41 | 88 | 82 | 78 | 81 | 78 | 66 | 55 | 70 | 66 | 72 | 71 | 75 | 80 | 0 | 66 | 74 | 32 | 5 | 4,396,667$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 61 | 37 | 91 | 80 | 76 | 80 | 83 | 58 | 53 | 63 | 59 | 74 | 65 | 68 | 75 | 0 | 71 | 71 | 30 | 3 | 2,702,140$ |
| 28 | Utah Mammoth | 58 | 40 | 88 | 83 | 75 | 85 | 88 | 68 | 57 | 71 | 66 | 71 | 70 | 73 | 79 | 0 | 78 | 75 | 31 | 3 | 4,680,556$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 59 | 40 | 89 | 80 | 75 | 80 | 77 | 63 | 53 | 66 | 62 | 68 | 67 | 66 | 74 | 0 | 70 | 70 | 29 | 4 | 3,132,840$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 60 | 37 | 89 | 83 | 78 | 85 | 86 | 68 | 59 | 71 | 65 | 74 | 71 | 63 | 75 | 0 | 66 | 75 | 29 | 4 | 4,518,263$ |
| 31 | Washington Capitals | 62 | 42 | 83 | 80 | 76 | 79 | 83 | 66 | 58 | 69 | 62 | 69 | 68 | 71 | 78 | 0 | 84 | 72 | 31 | 3 | 4,192,544$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 63 | 39 | 89 | 84 | 74 | 87 | 93 | 74 | 59 | 74 | 70 | 76 | 74 | 59 | 70 | 0 | 77 | 77 | 27 | 4 | 3,815,761$ |
Pro Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 91 | 83 | 88 | 95 | 90 | 84 | 90 | 88 | 90 | 89 | 87 | 65 | 70 | 0 | 80 | 86 | 30 | 6 | 3,487,500$ |
| 2 | Boston Bruins | 90 | 84 | 89 | 89 | 84 | 87 | 86 | 84 | 86 | 87 | 81 | 60 | 72 | 0 | 80 | 84 | 28 | 5 | 3,656,667$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 91 | 88 | 91 | 94 | 89 | 86 | 90 | 88 | 90 | 89 | 87 | 69 | 80 | 0 | 21 | 88 | 31 | 1 | 4,950,000$ |
| 4 | Calgary Flames | 89 | 69 | 77 | 98 | 82 | 82 | 83 | 83 | 85 | 82 | 83 | 69 | 64 | 0 | 83 | 82 | 31 | 4 | 1,766,667$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 90 | 84 | 89 | 86 | 86 | 88 | 88 | 86 | 88 | 88 | 85 | 64 | 69 | 0 | 94 | 85 | 29 | 1 | 1,293,750$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 70 | 75 | 80 | 91 | 66 | 81 | 70 | 66 | 69 | 74 | 68 | 59 | 59 | 0 | 65 | 72 | 27 | 7 | 4,955,833$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 87 | 81 | 87 | 89 | 84 | 88 | 86 | 84 | 86 | 87 | 80 | 77 | 82 | 0 | 90 | 85 | 34 | 3 | 2,250,000$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 89 | 86 | 89 | 88 | 84 | 89 | 87 | 85 | 86 | 88 | 83 | 62 | 70 | 0 | 70 | 84 | 29 | 4 | 3,418,750$ |
| 9 | Dallas Stars | 89 | 81 | 87 | 91 | 84 | 82 | 85 | 84 | 84 | 85 | 86 | 55 | 63 | 0 | 77 | 82 | 27 | 7 | 3,068,334$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 89 | 78 | 85 | 92 | 84 | 88 | 87 | 84 | 86 | 88 | 82 | 76 | 74 | 0 | 88 | 85 | 33 | 4 | 5,200,000$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 88 | 80 | 86 | 94 | 83 | 89 | 85 | 84 | 84 | 86 | 81 | 74 | 76 | 0 | 79 | 85 | 32 | 9 | 7,125,000$ |
| 12 | Florida Panthers | 89 | 85 | 89 | 90 | 86 | 91 | 88 | 86 | 88 | 89 | 81 | 75 | 79 | 0 | 80 | 86 | 33 | 2 | 6,100,000$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 84 | 75 | 82 | 91 | 78 | 83 | 81 | 80 | 81 | 83 | 77 | 72 | 67 | 0 | 6 | 81 | 32 | 4 | 4,587,500$ |
| 14 | Minnesota Wild | 92 | 95 | 96 | 85 | 88 | 91 | 90 | 88 | 89 | 90 | 88 | 62 | 81 | 0 | 84 | 88 | 29 | 1 | 4,300,000$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 82 | 77 | 76 | 80 | 77 | 74 | 78 | 78 | 80 | 82 | 76 | 65 | 78 | 0 | 65 | 77 | 30 | 6 | 3,916,667$ |
| 16 | Nashville Predators | 91 | 88 | 91 | 91 | 89 | 87 | 90 | 87 | 89 | 89 | 85 | 77 | 90 | 0 | 81 | 89 | 33 | 7 | 5,650,000$ |
| 17 | New Jersey Devils | 90 | 82 | 87 | 92 | 87 | 91 | 87 | 85 | 87 | 88 | 86 | 81 | 85 | 0 | 80 | 87 | 34 | 2 | 3,750,000$ |
| 18 | New York Islanders | 76 | 75 | 80 | 76 | 77 | 71 | 76 | 80 | 75 | 74 | 79 | 75 | 81 | 0 | 67 | 76 | 33 | 3 | 775,000$ |
| 19 | New York Rangers | 85 | 72 | 81 | 93 | 81 | 80 | 83 | 82 | 84 | 83 | 79 | 67 | 58 | 0 | 82 | 80 | 30 | 2 | 3,375,000$ |
| 20 | Ottawa Senators | 82 | 77 | 82 | 92 | 74 | 77 | 77 | 78 | 76 | 80 | 78 | 54 | 57 | 0 | 90 | 77 | 26 | 3 | 1,687,500$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 70 | 69 | 69 | 79 | 60 | 75 | 65 | 64 | 70 | 74 | 59 | 66 | 56 | 0 | 75 | 69 | 33 | 3 | 1,025,000$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 88 | 82 | 87 | 88 | 85 | 85 | 87 | 85 | 87 | 87 | 83 | 55 | 57 | 0 | 37 | 83 | 27 | 3 | 2,666,667$ |
| 23 | San Jose Sharks | 88 | 85 | 89 | 84 | 85 | 92 | 88 | 85 | 87 | 90 | 80 | 64 | 71 | 0 | 86 | 85 | 29 | 5 | 1,933,750$ |
| 24 | Seattle Kraken | 91 | 94 | 95 | 89 | 90 | 87 | 90 | 89 | 90 | 90 | 87 | 61 | 77 | 0 | 79 | 87 | 29 | 3 | 2,550,000$ |
| 25 | St. Louis Blues | 87 | 83 | 88 | 87 | 83 | 84 | 86 | 84 | 86 | 87 | 81 | 62 | 65 | 0 | 16 | 83 | 29 | 2 | 4,700,000$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 84 | 79 | 83 | 94 | 73 | 78 | 79 | 77 | 77 | 81 | 73 | 50 | 57 | 0 | 78 | 77 | 25 | 6 | 3,475,000$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 90 | 88 | 92 | 89 | 89 | 89 | 90 | 87 | 89 | 90 | 84 | 62 | 73 | 0 | 76 | 86 | 29 | 4 | 2,220,834$ |
| 28 | Utah Mammoth | 89 | 81 | 87 | 88 | 82 | 83 | 86 | 84 | 85 | 86 | 83 | 72 | 75 | 0 | 80 | 84 | 32 | 3 | 4,812,500$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 82 | 71 | 77 | 94 | 76 | 83 | 81 | 76 | 80 | 81 | 68 | 61 | 60 | 0 | 84 | 78 | 28 | 3 | 1,181,667$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 91 | 86 | 90 | 88 | 83 | 89 | 87 | 85 | 86 | 88 | 86 | 54 | 61 | 0 | 75 | 84 | 26 | 4 | 4,512,500$ |
| 31 | Washington Capitals | 91 | 83 | 88 | 92 | 88 | 88 | 88 | 86 | 88 | 89 | 86 | 77 | 83 | 0 | 86 | 87 | 33 | 3 | 4,625,000$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 92 | 96 | 97 | 91 | 92 | 86 | 91 | 89 | 91 | 90 | 83 | 69 | 91 | 0 | 79 | 90 | 31 | 5 | 4,650,000$ |
Back to the Top